2012年6月中国微型车销量排行榜前十名
排名 | 品牌 | 6月销量 | 5月销量 | 环比增长 | 1-6月销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奇瑞QQ3 | 11043 | 11847 | -6.79% | 67133 |
2 | 奔奔MINI | 5588 | 5981 | -6.57% | 41740 |
3 | 奥拓 | 5427 | 5445 | -0.33% | 28418 |
4 | 北斗星 | 4760 | 4664 | 2.06% | 35755 |
5 | 比亚迪F0 | 3131 | 2760 | 13.44% | 20013 |
6 | 熊猫 | 2546 | 1891 | 34.64% | 16375 |
7 | 奥拓经典 | 2317 | 2247 | 3.12% | 9842 |
8 | 乐驰 | 2015 | 3015 | -33.17% | 21626 |
9 | 瑞麒X1 | 1697 | 1212 | 40.02% | 4394 |
10 | 悦悦 | 985 | 1267 | -22.26% | 4387 |
在6月份的微型车销量排行榜上,奇瑞QQ是唯一一款销量过万的车型,这不仅是奇瑞汽车的骄傲,也是中国自主品牌的骄傲。奔奔MIMI虽然位居第二名,但是销量只有QQ的一半,奥拓、北斗星分别位居三、四名,合资品牌中的雪佛兰乐驰在6月份的销量只有2015辆,看来中国的消费者还是明智的,不买雪佛兰的帐。