推广 热搜: 汽车  汽车销量排行榜  suv销量排行榜  新能源汽车  新能源汽车前十名品牌  宝马x5优惠  保时捷卡宴  保时捷718  8月汽车销量排行榜  保时捷918 

2017年5月汽车厂商销量排行榜1-50名 南北大众包揽冠亚军-汽车销量排行榜-超级汽车网

   日期:2022-04-17     作者:汽车网  联系电话:浏览:761    

2017年5月汽车厂商销量排行榜1-50名
排名 汽车厂商 5月销量 4月销量 环比增长 1-5月累计
1 上汽大众 152108 139051 9.39% 795173
2 一汽大众 146404 141883 3.19% 755365
3 上汽通用 141236 144962 -2.57% 714969
4 上汽通用五菱 96300 96424 -0.13% 574711
5 东风日产 95392 91844 3.86% 438811
6 吉利汽车 81150 90481 -10.31% 456326
7 长安汽车 63901 44646 43.13% 451147
8 长安福特 59916 48461 23.64% 312586
9 一汽丰田 59287 51326 15.51% 287582
10 长城汽车 59279 63347 -6.42% 347079
11 广汽本田 56582 58955 -4.03% 257661
12 东风本田 55606 61278 -9.26% 274483
13 广汽乘用车 44148 41705 5.86% 207518
14 上海汽车 40026 41607 -3.80% 199556
15 奇瑞汽车 38278 37357 2.47% 197007
16 北京奔驰 35662 33124 7.66% 178224
17 北京现代 35100 35009 0.26% 266228
18 广汽丰田 33318 35232 -5.43% 180255
19 华晨宝马 31505 34837 -9.56% 157423
20 比亚迪 29896 30382 -1.60% 151141
21 神龙汽车 24000 22225 7.99% 126523
22 广菲克 20100 20896 -3.81% 90815
23 一汽轿车 19816 17837 11.09% 90751
24 北汽银翔 18009 21003 -14.26% 105084
25 东风悦达起亚 17385 16051 8.31% 110667
26 东风小康 15646 18725 -16.44% 118477
27 江淮汽车 15019 17477 -14.06% 98667
28 众泰汽车 14491 12612 14.90% 85829
29 长安马自达 14049 12506 12.34% 74755
30 东风柳汽 12920 11106 16.33% 89672
31 北京汽车 12536 18388 -31.83% 85285
32 东南汽车 12269 11371 7.90% 57869
33 华晨汽车 11217 10299 8.91% 51022
34 猎豹汽车 8917 9905 -9.97% 48398
35 力帆汽车 8880 6060 46.53% 33666
36 华泰汽车 8854 9322 -5.02% 43378
37 广汽三菱 8200 10010 -18.08% 44211
38 东风乘用车 8166 6773 20.57% 56653
39 沃尔沃亚太 8135 5138 58.33% 30424
40 华晨鑫源 7694 7571 1.62% 38644
41 奇瑞捷豹路虎 6806 6788 0.27% 29718
42 东风雷诺 6009 6188 -2.89% 32452
43 长安铃木 5495 4885 12.49% 39698
44 汉腾汽车 5023 5012 0.22% 23857
45 海马轿车 5001 4637 7.85% 44609
46 凯翼汽车 4408 4788 -7.94% 24428
47 宝沃汽车 4033 4598 -12.29% 18522
48 一汽吉林 4001 1957 104.45% 25046
49 北汽新能源 3895 4352 -10.50% 15376
50 昌河汽车 3740 3258 14.79% 20999

 
打赏
 
更多>相关资讯

最新发布
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报
联系电话:  微信: