2017年1月上汽乘用车销量 | |||||||
品牌 | 车型 | 1月销量 | 1月排名 | 1月份额 | 2016年销量 | 2016年排名 | 2016年份额 |
名爵 | 锐腾 | 4336 | 67 | 0.49% | 48937 | 61 | 0.54% |
MG GT | 2749 | 84 | 0.25% | 17325 | 111 | 0.14% | |
MG3 | 1198 | 109 | 0.11% | 11828 | 137 | 0.10% | |
MG6 | 744 | 128 | 0.07% | 2210 | 212 | 0.02% | |
荣威 | 荣威350 | 2524 | 88 | 0.23% | 42583 | 71 | 0.35% |
荣威360 | 7233 | 54 | 0.67% | 82861 | 51 | 0.68% | |
荣威550混动 | 956 | 119 | 0.09% | 15145 | 123 | 0.12% | |
荣威950 | 16 | 194 | 0.00% | 1727 | 219 | 0.01% | |
荣威E950 | 350 | 150 | 0.03% | 3377 | 200 | 0.03% | |
荣威RX5 | 20008 | 9 | 2.26% | 90033 | 31 | 0.99% | |
荣威W5 | 5 | 155 | 0.00% | 1948 | 147 | 0.02% |
荣威汽车1月销量 上汽乘用车1月销量数据出炉啦
上汽乘用车有荣威和名爵两大品牌,其中荣威品牌旗下的荣威RX5销量十分出色,占据上海乘用车总销量的50%左右。1月荣威RX5销量达到20008辆,在SUV销量排行榜上,排名第9,占整个SUV市场份额的2.26%。销量最差的车型是荣威W5,1月销量只有5辆,排名几乎垫底,这款车型,可能在不久的将来,就要停产了。名爵品牌旗下的名爵锐腾,1月销量达到4336辆,排名第67位,成为名爵旗下最热销的一款车型。