上海汽车在2017年7月份取得了25851辆的销量成绩,市场份额达到1.19%,在2017年7月厂商销量排行榜上,上海汽车排名第16名。2017年1-7月份上海汽车的累计销量已经达到195883辆。2017年7月上海汽车各款车型的具体销量数据如下:
2017年7月上海汽车销量 | |||||
名称 | 2017年7月 | 市场份额 | 7月排名 | 2017年1-7月 | 2016年 |
上海汽车 | 25851辆 | 1.19% | 16名 | 195883辆 | 295294辆 |
荣威360 | 3131辆 | 0.38% | 73 | 32808辆 | 82861辆 |
荣威350 | 958辆 | 0.12% | 119 | 11353辆 | 42583辆 |
MGGT | 666辆 | 0.08% | 136 | 8088辆 | 17325辆 |
MG3 | 668辆 | 0.08% | 135 | 7332辆 | 11828辆 |
荣威950 | 393辆 | 0.05% | 154 | 1411辆 | 1727辆 |
MG6 | 1辆 | 0% | 216 | 1096辆 | - |
荣威RX5 | 18131辆 | 2.6% | 6 | 115005辆 | 90033辆 |
MGGS锐腾 | 1903辆 | 0.27% | 89 | 18790辆 | 48937辆 |
数据来源:汽车销量 厂商销量:上海汽车销量 更多销量数据:车型销量大全 |