长安铃木在2017年7月份取得了4028辆的销量成绩,市场份额达到0.18%,在2017年7月厂商销量排行榜上,长安铃木排名第47名。2017年1-7月份长安铃木的累计销量已经达到44133辆。2017年7月长安铃木各款车型的具体销量数据如下:
2017年7月长安铃木销量 | |||||
名称 | 2017年7月 | 市场份额 | 7月排名 | 2017年1-7月 | 2016年 |
长安铃木 | 4028辆 | 0.18% | 47名 | 44133辆 | 103479辆 |
铃木启悦 | 1217辆 | 0.15% | 106 | 11184辆 | 21896辆 |
铃木雨燕 | 731辆 | 0.09% | 127 | 8761辆 | 19324辆 |
铃木奥拓 | 354辆 | 0.04% | 157 | 5654辆 | 12507辆 |
铃木天语 | 38辆 | 0% | 200 | 1261辆 | 8577辆 |
铃木维特拉 | 1223辆 | 0.18% | 109 | 15697辆 | 41175辆 |
铃木骁途 | 465辆 | 0.07% | 145 | 1576辆 | #N/A辆 |
数据来源:汽车销量 厂商销量:长安铃木销量 更多销量数据:车型销量大全 |