华晨宝马在2017年7月份取得了30050辆的销量成绩,市场份额达到1.27%,在2017年7月厂商销量排行榜上,华晨宝马排名第19名。2017年1-7月份华晨宝马的累计销量已经达到215039辆。2017年7月华晨宝马各款车型的具体销量数据如下:
2017年7月华晨宝马销量 | |||||
名称 | 2017年7月 | 市场份额 | 7月排名 | 2017年1-7月 | 2016年 |
华晨宝马 | 30050辆 | 1.27% | 19名 | 215039辆 | 310000辆 |
宝马3系 | 9910辆 | 1.2% | 25 | 72983辆 | 96921辆 |
宝马5系 | 8393辆 | 1.02% | 35 | 67588辆 | 143779辆 |
宝马1系 | 3011辆 | 0.36% | 75 | 14576辆 | - |
宝马2系 | 1285辆 | 0.16% | 103 | 9714辆 | 14400辆 |
宝马X1 | 7451辆 | 1.07% | 30 | 50178辆 | 54900辆 |
更多销量数据:汽车销量排行榜 品牌销量:华晨宝马汽车销量 |