海马汽车在2017年7月份取得了6204辆的销量成绩,市场份额达到0.4%,在2017年7月厂商销量排行榜上,海马汽车排名第40名。2017年1-7月份海马汽车的累计销量已经达到70692辆。2017年7月海马汽车各款车型的具体销量数据如下:
2017年7月海马汽车销量 | |||||
名称 | 2017年7月 | 市场份额 | 7月排名 | 2017年1-7月 | 2016年 |
海马汽车 | 6204辆 | 0.4% | 40名 | 70692辆 | 160234辆 |
海马M3 | 938辆 | 0.11% | 121 | 9975辆 | 32692辆 |
海马M6 | 417辆 | 0.05% | 152 | 7466辆 | 16018辆 |
海马爱尚电动 | 516辆 | 0.06% | 147 | 1182辆 | - |
海马M8 | 50辆 | 0.01% | 199 | 385辆 | 435辆 |
海马S5 | 2730辆 | 0.39% | 71 | 36639辆 | 102607辆 |
海马S7 | 966辆 | 0.14% | 123 | 10321辆 | 654辆 |
海马V70 | 587辆 | 0.44% | 31 | 4724辆 | 7828辆 |
数据来源:汽车销量 厂商销量:海马汽车销量 更多销量数据:车型销量大全 |