比亚迪汽车在2017年7月份取得了28336辆的销量成绩,市场份额达到1.31%,在2017年7月厂商销量排行榜上,比亚迪汽车排名第20名。2017年1-7月份比亚迪汽车的累计销量已经达到211011辆。2017年7月比亚迪汽车各款车型的具体销量数据如下:
2017年7月比亚迪汽车销量 | |||||
名称 | 2017年7月 | 市场份额 | 7月排名 | 2017年1-7月 | 2016年 |
比亚迪汽车 | 28336辆 | 1.31% | 20名 | 211011辆 | 465616辆 |
比亚迪F3 | 7178辆 | 0.87% | 44 | 76532辆 | 130114辆 |
比亚迪e5 | 2946辆 | 0.36% | 76 | 13772辆 | - |
比亚迪速锐 | 348辆 | 0.04% | 159 | 9118辆 | 33539辆 |
比亚迪F0 | 1069辆 | 0.13% | 113 | 8309辆 | 10865辆 |
比亚迪秦EV | 145辆 | 0.02% | 180 | 4262辆 | - |
比亚迪秦 | 334辆 | 0.04% | 161 | 1988辆 | 22097辆 |
比亚迪G6 | 273辆 | 0.03% | 166 | 1657辆 | - |
比亚迪G5 | 12辆 | 0% | 208 | 430辆 | 4562辆 |
比亚迪宋 | 11080辆 | 1.59% | 14 | 52240辆 | 100042辆 |
比亚迪S7 | 1493辆 | 0.21% | 96 | 16144辆 | 65360辆 |
比亚迪元 | 2248辆 | 0.32% | 80 | 14073辆 | 45838辆 |
比亚迪唐 | 977辆 | 0.14% | 122 | 8479辆 | 31405辆 |
比来迪E6 | 189辆 | 0.14% | 40 | 3644辆 | 20605辆 |
比亚迪M6 | 44辆 | 0.03% | 44 | 363辆 | 1189辆 |
更多销量数据:汽车销量排行榜 品牌销量:比亚迪汽车汽车销量 |