推广 热搜: 汽车  汽车销量排行榜  suv销量排行榜  新能源汽车  新能源汽车前十名品牌  宝马x5优惠  保时捷卡宴  保时捷718  8月汽车销量排行榜  保时捷918 

2017年8月SUV销量排行榜1-180名 你喜欢的车排名第几-汽车销量排行榜-超级汽车网

   日期:2022-04-17     作者:汽车网  联系电话:浏览:544    

2017年8月SUV销量排行榜1-180名完整版
排名 车型 所属品牌 8月销量 7月销量 1-8月累计
1 哈弗H6 哈弗 39147 37305 303019
2 宝骏510 宝骏 38013 33036 173955
3 传祺GS4 广汽 27663 26329 234717
4 博越 吉利 22037 21872 168341
5 途观 大众 21398 5875 99622
6 长安CS75 长安 19069 14815 139968
7 昂科威 别克 18520 12483 151450
8 荣威RX5 荣威 17996 15261 124100
9 本田CR-V 本田 17826 10105 99844
10 奇骏 日产 16001 16259 105996
11 帝豪GS 吉利 13053 12863 84177
12 长安CS35 长安 13006 7646 87918
13 风光580 东风风光 12551 10188 107751
14 途胜 现代 12357 10738 65986
15 奥迪Q5 奥迪 12255 9889 80367
16 缤智 本田 12035 11289 92734
17 长安CS55 长安 11450 2163 17106
18 逍客 日产 11155 12045 102256
19 本田XR-V 本田 11016 14667 115157
20 哈弗H2 哈弗 10080 10477 136828
21 远景SUV 远景 10058 9122 77470
22 比亚迪宋 比亚迪 9919 11080 62159
23 宝马X1 宝马 8915 7451 59093
24 东南DX3 东南 8759 7092 59775
25 丰田RAV4 丰田 8644 10259 83818
26 宝骏560 宝骏 8609 7007 106209
27 途昂 大众 8433 8148 36562
28 冠道 本田 8409 8044 47976
29 奔驰GLC 奔驰 8018 9006 74688
30 景逸SUV 东风风行 7826 4151 51591
31 奥迪Q3 奥迪 7664 7609 52407
32 新圣达菲 华泰 7499 4160 43105
33 汉兰达 丰田 7464 8457 68898
34 VV7 WEY 7197 6075 16438
35 欧蓝德 三菱 7173 5931 50310
36 传祺GS8 广汽 7072 7247 64941
37 众泰T700 众泰 7014 4355 15263
38 翼虎 福特 6982 10232 54079
39 瑞虎3 奇瑞 6542 5089 54823
40 名爵ZS 名爵 6428 5315 41286
41 指南者 Jeep 6317 6087 49774
42 奔腾X40 奔腾 6279 5175 36563
43 锐界 福特 6273 8778 71111
44 众泰T600 众泰 6146 5401 39692
45 普拉多 丰田 6108 5674 42084
46 探界者 雪佛兰 6044 5103 28495
47 奔驰GLA 奔驰 6014 6008 47005
48 幻速S3 北汽幻速 5477 5467 57126
49 马自达CX-4 马自达 5291 4351 45095
50 凯迪拉克XT5 凯迪拉克 5219 3711 39335
51 猎豹CS10 长丰 5181 4151 61875
52 猎豹CS9 长丰 5119 4223 12676
53 柯迪亚克 斯柯达 5010 5905 19569
54 汉腾X7 汉腾 4661 3512 35589
55 风行SX6 东风风行 4630 2116 22150
56 瑞虎7 奇瑞 4317 4169 42692
57 标致5008 标致 4310 3437 12296
58 标致4008 标致 4219 4021 28888
59 开瑞K60 开瑞 4143 3847 30329
60 自由光 Jeep 4068 3777 56337
61 本田UR-V 本田 3967 5775 21666
62 发现神行 路虎 3848 3429 26765
63 劲客 日产 3832 4531 8363
64 海马S5 海马 3735 2730 40374
65 沃尔沃XC60 沃尔沃 3647 3300 25213
66 森雅R7 一汽 3586 3048 34696
67 科雷傲 雷诺 3433 3326 30616
68 斯威X7 斯威 3350 3490 35689
69 哈弗M6 哈弗 3201 0 3201
70 比速T5 比速 3170 3115 9381
71 启辰T70 启辰 3122 2722 32866
72 远景X1 远景 3001 2772 7720
73 迈威 力帆 2757 2625 29266
74 东南DX7 东南 2659 2465 25458
75 长安CS15 长安 2636 3215 45600
76 昂科拉 别克 2618 2937 25591
77 启辰T90 启辰 2617 2712 26518
78 东风风神AX7 东风风神 2553 1457 28883
79 海马骑士 海马 2528 966 12849
80 翼搏 福特 2496 529 17226
81 MGGS锐腾 名爵 2483 1903 21273
82 北京40 北京汽车 2395 1465 11575
83 自由侠 Jeep 2304 2028 24786
84 比亚迪 2190 2248 16263
85 幻速S5 北汽幻速 2106 2090 10827
86 哈弗H7 哈弗 2054 2018 27490
87 宝沃BX7 宝沃 2002 2109 21926
88 瑞风S7 江淮 2002 2728 7933
89 智跑 起亚 2001 1835 16104
90 陆风X系 陆风 2000 1200 26700
91 骏派D60 一汽 1834 1415 7433
92 长安CX70 长安 1819 2127 70243
93 大迈X7 众泰 1813 2026 13700
94 骁途 铃木 1765 465 3341
95 瑞风S3 江淮 1737 1466 32997
96 幻速S6 北汽幻速 1725 2290 16937
97 楼兰 日产 1718 1394 15295
98 绅宝X35 绅宝 1638 2404 27588
99 威旺S50 北汽威旺 1630 170 7628
100 揽胜极光 路虎 1599 1518 11812
101 荣威ERX5 荣威 1580 1264 2887
102 科雷嘉 雷诺 1567 1102 16272
103 大迈X5 众泰 1527 1083 16667
104 比亚迪S7 比亚迪 1511 1493 17655
105 众泰SR7 众泰 1502 1426 8574
106 瑞风S2 江淮 1498 1077 18040
107 野马T70 野马 1463 1323 14521
108 马自达CX-5 马自达 1426 3602 32482
109 创酷 雪佛兰 1327 1356 11613
110 雪铁龙C3-XR 雪铁龙 1302 1169 11540
111 中华V3 中华 1281 1253 15500
112 北京20 北京汽车 1266 912 9633
113 力帆X60 力帆 1206 1783 8447
114 维特拉 铃木 1205 1223 16902
115 荣威eRX5 荣威 1201 1606 12012
116 起亚KX5 起亚 1189 1739 9170
117 斯威X3 斯威 1175 2429 5280
118 东风风神AX5 东风风神 1150 1019 11538
119 讴歌CDX 讴歌 1130 1013 6652
120 现代ix25 现代 1122 1068 22380
121 哈弗H5 哈弗 1109 1028 9306
122 瑞虎5 奇瑞 1080 1337 10854
123 凯翼X3 凯翼 1077 889 21543
124 众泰SR9 众泰 1070 1593 18858
125 瑞风S5 江淮 1061 1566 20599
126 哈弗H9 哈弗 1047 1012 7235
127 长安CS95 长安 1016 1300 17376
128 哈弗H1 哈弗 1009 1393 14544
129 宝沃BX5 宝沃 1007 1099 5838
130 昌河Q35 昌河 1005 642 6256
131 纳智捷优6 纳智捷 906 721 7254
132 比亚迪 905 977 9384
133 比速T3 比速汽车 873 865 9038
134 传祺GS3 广汽 842 0 842
135 驭胜S330 驭胜 838 616 9905
136 标致3008 标致 828 925 12224
137 圣达菲 华泰 824 134 10324
138 劲炫 三菱 806 771 16413
139 东风风神AX3 东风风神 753 471 11234
140 野马T80 野马 738 673 4396
141 绅宝X25 绅宝 724 1373 19244
142 观致5SUV 观致 716 628 5076
143 凯翼X5 凯翼 692 0 692
144 传祺GS7 广汽 673 829 1552
145 野帝 斯柯达 639 827 9585
146 撼路者 福特 618 454 6432
147 奔腾X80 奔腾 613 569 6740
148 现代ix35 现代 521 488 12070
149 英菲尼迪QX50 英菲尼迪 514 518 4512
150 猎豹Q6 长丰 469 468 4603
151 起亚KX3 起亚 460 490 6297
152 永源A380 永源 430 645 3716
153 哈弗H8 哈弗 405 620 4822
154 起亚KX7 起亚 380 373 4373
155 现代全新胜达 现代 374 367 5916
156 远景X3 远景 363 0 363
157 五十铃MU-X 五十铃 359 0 359
158 英致G3 潍柴英致 249 211 2675
159 标致2008 标致 221 218 5930
160 昌河Q25 昌河 207 180 3008
161 北京80 北京汽车 200 86 917
162 传祺GE3 广汽 193 32 225
163 幻速S2 北汽幻速 191 116 1526
164 凯翼V3 凯翼 187 177 5699
165 绅宝X55 绅宝 186 7 1512
166 力帆X50 力帆 151 142 3360
167 DS6 DS 128 0 1830
168 北汽勇士 北汽制造 121 67 322
169 大通D90 上汽大通 88 0 88
170 英致G5 英致 87 25 1541
171 科帕奇 雪佛兰 85 89 4730
172 帕杰罗劲畅 三菱 81 298 2553
173 福田萨瓦纳 福田 69 85 1065
174 观致3都市SUV 观致 49 50 649
175 野马E70电动 野马 32 49 315
176 中华V5 中华 23 18 1007
177 纳智捷大7SUV 纳智捷 18 5 144
178 北汽域胜007 北汽制造 3 1 8
179 传祺GS5 广汽 1 2 1369
180 北京90 北京汽车 0 2 2

 
打赏
 
更多>相关资讯

最新发布
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报
联系电话:  微信: