推广 热搜: 汽车  汽车销量排行榜  suv销量排行榜  新能源汽车  新能源汽车前十名品牌  宝马x5优惠  保时捷卡宴  保时捷718  8月汽车销量排行榜  保时捷918 

2017年8月汽车厂商销量排行榜1-50名 一汽大众夺冠-汽车销量排行榜-超级汽车网

   日期:2022-04-17     作者:汽车网  联系电话:浏览:170    

  2017年8月汽车厂商销量排行榜1-50名出炉啦,8月份一汽大众销量高达182031辆,成功夺得厂商销量冠军。上汽通用凭借迈锐宝等车型的销量增长带动,8月销量164085辆,一举超过死对头上汽大众,排名亚军。8月份吉利汽车销量96549辆,不仅排名第五,而且成为自主品牌厂商销量冠军。虽然吉利汽车的营销手段饱受诟病,但是丰富的配置、靓丽的颜值、超高的性价比,满满的都是诚意,能取得如今的成功,也在情理之中。

2017年8月汽车厂商销量排行榜1-50名
排名 汽车厂商 8月销量 7月销量 1-8月累计
1 一汽大众 182031 153374 1235844
2 上汽通用 164085 143009 1174034
3 上汽大众 151901 132041 1253951
4 上汽通用五菱 113557 96726 880118
5 吉利汽车 96549 91208 718852
6 东风日产 89126 77920 640617
7 长安汽车 71644 60477 664884
8 长安福特 69926 47101 493496
9 长城汽车 65837 60643 529975
10 东风本田 59230 60456 454748
11 广汽本田 56660 55800 428130
12 一汽丰田 53060 63052 470546
13 北京现代 53008 50015 404300
14 上汽乘用车 40670 37068 311361
15 广汽传祺 40192 38965 330035
16 广汽丰田 37068 41505 298029
17 奇瑞汽车 35013 34014 304236
18 北京奔驰 33551 35318 279678
19 华晨宝马 32877 30050 247916
20 比亚迪 29455 28336 240466
21 神龙汽车 26205 21104 195138
22 众泰汽车 23068 21061 150416
23 东风悦达起亚 23002 20002 172674
24 东风柳汽 19009 12432 134135
25 一汽轿车 17923 15753 140468
26 东风小康 16813 15390 169474
27 北汽银翔 15097 15071 150334
28 江淮汽车 14740 14741 142648
29 长安马自达 13086 13100 117199
30 北京汽车 12992 12705 130854
31 广汽菲克 12805 11964 133077
32 东南汽车 12031 10260 91626
33 猎豹汽车 10769 8842 79154
34 华泰汽车 10386 5562 64895
35 力帆汽车 9204 9714 63419
36 东风乘用车 8809 6062 78950
37 东风启辰 8530 7124 79736
38 沃尔沃亚太 8164 7444 54890
39 广汽三菱 8060 7000 69276
40 华晨汽车 7028 5589 74510
41 奇瑞捷豹路虎 7026 6805 50515
42 北汽新能源 6726 4068 28733
43 海马轿车 6474 4601 61759
44 华晨鑫源 5809 7495 59501
45 长安铃木 5091 4028 54867
46 知豆电动 5018 3796 27532
47 东风雷诺 5000 4428 46888
48 比速汽车 4836 4766 25872
49 汉腾汽车 4661 3512 35589
50 一汽海马 4205 1603 26789

 
打赏
 
更多>相关资讯

最新发布
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报
联系电话:  微信: