推广 热搜: 汽车  汽车销量排行榜  suv销量排行榜  新能源汽车  新能源汽车前十名品牌  宝马x5优惠  保时捷卡宴  保时捷718  8月汽车销量排行榜  保时捷918 

2017年8月轿车销量排行榜1-120名出炉 英朗再夺冠-汽车销量排行榜-超级汽车网

   日期:2022-04-17     作者:汽车网  联系电话:浏览:424    

2017年8月轿车销量排行榜1-120名完整版
排名 车型 所属品牌 8月销量 7月销量 1-8月累计
1 英朗 别克 36418 34367 270496
2 轩逸 日产 35565 26033 241763
3 捷达 大众 34864 23029 207754
4 朗逸 大众 34674 25498 289954
5 速腾 大众 33426 27836 202198
6 福睿斯 福特 30869 8850 163067
7 卡罗拉 丰田 25693 31577 224954
8 宝来 大众 24014 15717 153336
9 桑塔纳 大众 21251 21601 160451
10 帝豪 吉利 16752 16668 146947
11 威朗 别克 16093 13264 96779
12 高尔夫 大众 15674 11048 101412
13 宝骏310 宝骏 14603 9106 101868
14 科沃兹 雪佛兰 14363 11381 100409
15 新POLO 大众 13626 16784 110667
16 奥迪A4L 奥迪 12944 10507 74970
17 思域 本田 12930 15987 112994
18 帕萨特 大众 12902 8582 104734
19 雷凌 丰田 12048 12296 79071
20 领动 现代 11977 11090 49664
21 昂克赛拉 马自达 11660 9498 84717
22 宝马3系 宝马 11170 9910 84153
23 奥迪A6L 奥迪 11155 12800 90838
24 迈腾 大众 11086 18975 133288
25 远景 吉利 11025 10863 91615
26 帝豪GL 帝豪 10926 8396 70209
27 迈锐宝 雪佛兰 10548 10324 60883
28 名图 现代 10303 10271 76187
29 奔驰C级 奔驰 10010 10704 84085
30 雅阁 本田 9955 11330 90891
31 艾瑞泽5 奇瑞 9842 8579 85909
32 奔驰E级 奔驰 9509 9600 73900
33 起亚K3 起亚 9148 6306 72639
34 天籁 日产 9128 8001 68087
35 飞度 本田 8623 8605 70302
36 蒙迪欧 福特 8473 8169 64305
37 凌派 本田 8409 8334 64078
38 奥迪A3 奥迪 8359 7427 53859
39 君越 别克 8257 6769 59217
40 比亚迪F3 比亚迪 8195 7178 84727
41 凌渡 大众 8117 4619 79775
42 宝马5系 宝马 7979 8393 75567
43 明锐 斯柯达 7750 6691 73687
44 赛欧三厢 雪佛兰 7318 7290 68224
45 福克斯两厢 福特 7161 5424 51862
46 君威 别克 7065 6104 38675
47 北京汽车EC系列 北汽新能源 6726 4068 28733
48 凯美瑞 丰田 6301 7180 61315
49 威驰 丰田 6134 7358 65890
50 福克斯三厢 福特 6037 3912 55026
51 起亚K2 起亚 5967 3743 27750
52 锋范 本田 5851 4633 39435
53 骐达 日产 5593 4351 43845
54 凯迪拉克ATS-L 凯迪拉克 5327 4132 34904
55 科鲁兹 雪佛兰 5317 6989 43228
56 杰德 本田 5282 4008 27313
57 朗动 现代 5137 8338 74941
58 知豆 知豆 5018 3796 27532
59 致炫 丰田 4947 4559 35563
60 悦纳 现代 4907 4859 43707
61 荣威i6 荣威 4895 4964 37183
62 阿特兹 马自达 4495 4620 34830
63 蔚领 大众 4468 3632 39859
64 速派 斯柯达 4429 2185 26702
65 逸动 长安 4222 4981 63400
66 凯迪拉克XTS 凯迪拉克 4160 3153 27461
67 帝豪EV 吉利 4114 1715 13811
68 蓝鸟 日产 4092 3688 30672
69 瑞纳 现代 3910 0 14033
70 高尔夫嘉旅 大众 3858 3265 30201
71 朗行 大众 3758 1383 31145
72 宝马1系 宝马 3528 3011 18104
73 昕锐 斯柯达 3527 3691 39873
74 威驰FS 丰田 3272 4012 22078
75 雷凌混动 丰田 3241 4089 24854
76 标致308 标致 3209 2640 24543
77 博瑞 吉利 3056 3017 26084
78 东风风神H30 东风风神 3024 1628 15931
79 标致408 标致 2988 2110 29350
80 致享 丰田 2841 4619 23405
81 皇冠 丰田 2813 3500 23902
82 奔奔 长安 2766 3021 19937
83 荣威360 荣威 2763 3131 35571
84 雪铁龙C5 雪铁龙 2647 1060 4911
85 江淮IEV 江淮 2603 2470 14474
86 爱丽舍 雪铁龙 2517 2643 29714
87 风云2两厢 奇瑞 2510 2016 13619
88 沃尔沃S90 沃尔沃 2436 1954 12436
89 起亚K5 起亚 2364 1873 17427
90 比亚迪 2293 334 4281
91 中华H330 中华 2256 1490 13039
92 奇瑞eQ 奇瑞 2245 3264 12114
93 比亚迪E5 比亚迪 2203 2946 15975
94 传祺GA6 广汽传祺 2100 2559 16802
95 大众CC 大众 2099 1475 14537
96 沃尔沃S60L 沃尔沃 2081 1887 16527
97 金刚 吉利 2050 3786 30315
98 悦动 现代 2043 1966 18699
99 竞瑞 本田 1937 1540 19537
100 启辰R50 启辰 1830 678 9560
101 悦翔 长安 1804 1953 30946
102 思铂睿 本田 1798 1751 13116
103 海马M3 海马 1766 938 11764
104 全球鹰K17 康迪全球鹰 1720 3 3343
105 金牛座 福特 1635 1207 16820
106 阳光 日产 1630 1148 19685
107 英菲尼迪Q50L 英菲尼迪 1598 1502 12431
108 捷豹XFL 捷豹 1579 1858 11938
109 哥瑞 本田 1578 1720 20416
110 北斗星 铃木 1548 1111 12362
111 全球鹰K12 康迪全球鹰 1493 0 4087
112 标致301 标致 1351 1375 19301
113 宝马2系 宝马 1285 1285 10999
114 雪铁龙C4世嘉 雪铁龙 1246 595 5712
115 绅宝D50 EV 绅宝 1196 1123 8010
116 明锐Combi 斯柯达 1166 404 1570
117 江铃E100 江铃汽车 1147 1441 8724
118 荣威ei6 荣威 1133 938 2455
119 众泰Z300 众泰 1130 927 10249
120 路盛E80 华泰 1113 664 7219

 
打赏
 
更多>相关资讯

最新发布
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报
联系电话:  微信: