2018年9月长安汽车销量排行榜 |
||||
排名 | 车型 | 类别 | 9月销量 | 2018年累计 |
1 | 长安CS55 | SUV | 14749 | 123844 |
2 | 长安CS75 | SUV | 13849 | 105664 |
3 | 长安CS35 | SUV | 8784 | 96904 |
4 | 长安逸动 | 轿车 | 8510 | 60811 |
5 | 长安逸动DT | 轿车 | 5022 | 24232 |
6 | 长安奔奔EV | 轿车 | 2395 | 9628 |
7 | 长安悦翔 | 轿车 | 2390 | 4657 |
8 | 长安逸动XT | 轿车 | 2061 | 9713 |
9 | 长安CS15 | SUV | 1983 | 22558 |
10 | 长安睿骋CC | 轿车 | 1003 | 24355 |
11 | 长安CS95 | SUV | 680 | 6064 |
12 | 长安CS15?EV | SUV | 553 | 3413 |
13 | 长安逸动新能源 | 轿车 | 289 | 2860 |
14 | 长安凌轩 | MPV | 168 | 7726 |
15 | 长安奔奔 | 轿车 | 117 | 1872 |
16 | 长安睿骋 | 轿车 | 26 | 297 |
2018年9月份的长安汽车销量排行榜出炉啦,9月份的汽车市场出现了一些意外,原本是金九旺季,但是众多厂商的销量却不增反降,无论是自主品牌,还是合资品牌,都没有取得太亮眼的成绩,不过也有一些例外。其中长安品牌旗下的多款车型销量都有了一定幅度的提升,9月份长安汽车销量达到62579辆,其中长安CS55的表现最出色,9月份销量取得14749辆,成为长安旗下销量最高的车型,在2018年9月SUV销量排行榜上排名第13位。