2019年1月长安汽车销量排行榜 |
||||
排名 | 车型 | 类别 | 1月销量 | 2019年累计 |
1 | 长安CS35 | SUV | 19600 | 19600 |
2 | 长安CS75 | SUV | 16519 | 16519 |
3 | 长安CS55 | SUV | 13464 | 13464 |
4 | 长安逸动 | 轿车 | 3481 | 3481 |
5 | 长安逸动DT | 轿车 | 2777 | 2777 |
6 | 长安逸动新能源 | 轿车 | 2049 | 2049 |
7 | 长安睿骋CC | 轿车 | 1756 | 1756 |
8 | 长安CS15 | SUV | 1462 | 1462 |
9 | 长安CS85?COUPE | SUV | 865 | 865 |
10 | 长安悦翔 | 轿车 | 788 | 788 |
11 | 长安CS95 | SUV | 310 | 310 |
12 | 长安逸动XT | 轿车 | 212 | 212 |
13 | 长安睿骋 | 轿车 | 20 | 20 |
以上便是2019年长安汽车销量排行榜的具体数据,作为2019年的第一个月,长安的表现还算可以,算是起了一个好头。本月长安汽车的总销量达到63303辆,长安CS35成为长安品牌旗下排名最高的车型,1月销量达到19600辆,销量一枝独秀,在2019年1月SUV销量排行榜上排名第4位。