2019年2月长安汽车销量排行榜 |
||||
排名 | 车型 | 类别 | 2月销量 | 2019年累计 |
1 | 长安CS75 | SUV | 11297 | 27816 |
2 | 长安CS55 | SUV | 10476 | 23940 |
3 | 长安CS35 | SUV | 10353 | 29953 |
4 | 长安逸动 | 轿车 | 4908 | 8389 |
5 | 长安逸动DT | 轿车 | 2844 | 5621 |
6 | 长安CS15 | SUV | 1625 | 3087 |
7 | 长安逸动新能源 | 轿车 | 1239 | 3288 |
8 | 长安悦翔V3 | 轿车 | 1135 | 1135 |
9 | 长安CS85 COUPE | SUV | 1123 | 1988 |
10 | 长安睿骋CC | 轿车 | 1105 | 2861 |
11 | 长安奔奔EV | 轿车 | 515 | 515 |
12 | 长安CS95 | SUV | 209 | 519 |
13 | 长安CS15 EV | SUV | 203 | 203 |
14 | 长安逸动XT | 轿车 | 130 | 342 |
由于2月份只有短短的28天,市场一片萧条的景象,因此长安品牌旗下的多款车型销量都有了一定幅度的下滑,2月份长安销量只有47162辆。不过在市场整体低迷的形势下,长安CS75的表现还可以,2月份卖了11297辆,成为长安旗下车型销量排行榜的冠军,在2019年2月SUV销量排行榜上排名第6位。