2019年3月长安汽车销量排行榜 |
||||
排名 | 车型 | 类别 | 3月销量 | 2019年累计 |
1 | 长安CS35 | SUV | 14597 | 44550 |
2 | 长安CS75 | SUV | 13804 | 41620 |
3 | 长安CS55 | SUV | 12152 | 36092 |
4 | 长安逸动 | 轿车 | 5434 | 13823 |
5 | 长安逸动新能源 | 轿车 | 3426 | 6714 |
6 | 长安逸动DT | 轿车 | 3386 | 9007 |
7 | 长安CS85 COUPE | SUV | 2451 | 4439 |
8 | 长安睿骋CC | 轿车 | 2093 | 4954 |
9 | 长安CS15 | SUV | 2038 | 5125 |
10 | 长安悦翔V3 | 轿车 | 1193 | 2328 |
11 | 长安奔奔EV | 轿车 | 619 | 1134 |
12 | 长安逸动XT | 轿车 | 618 | 960 |
13 | 长安CS95 | SUV | 615 | 1134 |
14 | 长安CS15 EV | SUV | 177 | 380 |
15 | 长安悦翔 | 轿车 | 95 | 883 |
三月份是一个春暖花开的季节,万物开始苏醒,市场也开始迎来复苏,长安品牌旗下的多款车型销量都有了一定幅度的提升,3月份长安销量达到62698辆,其中长安CS35的表现最出色,3月份销量取得14597辆,成为长安旗下销量最高的车型,在2019年3月SUV销量排行榜上排名第7位。