2019年3月丰田汽车销量排行榜 |
||||
排名 | 车型 | 类别 | 3月销量 | 2019年累计 |
1 | 丰田卡罗拉 | 轿车 | 29600 | 86502 |
2 | 丰田雷凌 | 轿车 | 18388 | 55156 |
3 | 丰田凯美瑞 | 轿车 | 16148 | 41062 |
4 | 丰田RAV4 | SUV | 11807 | 37853 |
5 | 丰田汉兰达 | SUV | 6979 | 22072 |
6 | 丰田YARiS L致炫 | 轿车 | 5662 | 17317 |
7 | 丰田威驰 | 轿车 | 5362 | 13561 |
8 | 丰田奕泽IZOA | SUV | 4150 | 15644 |
9 | 丰田YARiS L致享 | 轿车 | 4039 | 13190 |
10 | 丰田C-HR | SUV | 3702 | 13027 |
11 | 丰田普拉多 | SUV | 3265 | 8520 |
12 | 丰田威驰FS | 轿车 | 3006 | 11017 |
13 | 丰田亚洲龙 | 轿车 | 2132 | 2132 |
14 | 丰田皇冠 | 轿车 | 1434 | 3710 |
三月份是一个春暖花开的季节,万物开始苏醒,市场也开始迎来复苏,丰田品牌旗下的多款车型销量都有了一定幅度的提升,3月份丰田销量达到115674辆,其中丰田卡罗拉的表现最出色,3月份销量取得29600辆,成为丰田旗下销量最高的车型,在2019年3月轿车销量排行榜上排名第3位。