2019年4月长安汽车销量排行榜 |
||||
排名 | 车型 | 类别 | 4月销量 | 2019年累计 |
1 | 长安CS35 | SUV | 8245 | 52795 |
2 | 长安CS75 | SUV | 7688 | 49308 |
3 | 长安CS55 | SUV | 5918 | 42010 |
4 | 长安逸动 | 轿车 | 4403 | 18226 |
5 | 长安CS85 COUPE | SUV | 1471 | 5910 |
6 | 长安逸动DT | 轿车 | 1448 | 10455 |
7 | 长安悦翔V3 | 轿车 | 1003 | 3331 |
8 | 长安CS15 | SUV | 946 | 6071 |
9 | 长安CS95 | SUV | 707 | 1841 |
10 | 长安逸动新能源 | 轿车 | 647 | 7361 |
11 | 长安睿骋CC | 轿车 | 558 | 5512 |
12 | 长安CS15 EV | SUV | 261 | 641 |
13 | 长安奔奔EV | 轿车 | 83 | 1217 |
14 | 长安睿骋 | 轿车 | 26 | 46 |
15 | 长安逸动XT | 轿车 | 18 | 978 |
16 | 长安奔奔 | 轿车 | 3 | 3 |
4月份长安销量排行榜出炉啦,4月份被称为最美人间四月天,气候宜人,绿意盎然,SUV市场充满了生机,各大厂商在4月份基本上都迎来了销量增长,不过也有一些例外。其中长安品牌旗下的多款车型销量都有了一定幅度的提升,4月份长安销量达到33425辆,其中长安CS35的表现最出色,4月份销量取得8245辆,成为长安旗下销量最高的车型,在2019年4月SUV销量排行榜上排名第23位。