2019年5月长安汽车销量排行榜 |
||||
排名 | 车型 | 类别 | 5月销量 | 2019年累计 |
1 | 长安CS35 | SUV | 7885 | 60680 |
2 | 长安CS75 | SUV | 7623 | 56931 |
3 | 长安CS55 | SUV | 5955 | 47965 |
4 | 长安逸动 | 轿车 | 4708 | 22934 |
5 | 长安逸动DT | 轿车 | 2813 | 13268 |
6 | 长安CS15 | SUV | 2186 | 8257 |
7 | 长安逸动新能源 | 轿车 | 1892 | 9253 |
8 | 长安悦翔 | 轿车 | 1550 | 2433 |
9 | 长安CS85?COUPE | SUV | 1543 | 7453 |
10 | 长安睿骋CC | 轿车 | 1368 | 6880 |
11 | 长安CS95 | SUV | 804 | 2645 |
12 | 长安CS15?EV | SUV | 674 | 1315 |
13 | 长安奔奔EV | 轿车 | 256 | 1473 |
14 | 长安逸动XT | 轿车 | 29 | 1007 |
15 | 长安奔奔 | 轿车 | 6 | 9 |
5月份长安销量排行榜出炉啦,5月份的汽车市场非常平淡,与去年相比,少了一些活力,许多厂商的SUV销量,都没有太大的增长,整体表现平平,不过也有一些例外。其中长安品牌旗下的多款车型销量都有了一定幅度的提升,5月份长安销量达到39292辆,其中长安CS35的表现最出色,5月份销量取得7885辆,成为长安旗下销量最高的车型,在2019年5月SUV销量排行榜上排名第57位。