2019年7月长安汽车销量排行榜 |
||||
排名 | 车型 | 类别 | 7月销量 | 2019年累计 |
1 | 长安CS75 | SUV | 10953 | 79933 |
2 | 长安CS55 | SUV | 8270 | 67115 |
3 | 长安逸动 | 轿车 | 8264 | 36136 |
4 | 长安CS35 | SUV | 5991 | 76959 |
5 | 长安逸动DT | 轿车 | 2090 | 19118 |
6 | 长安CS85 COUPE | SUV | 1858 | 11484 |
7 | 长安CS15 | SUV | 1438 | 11807 |
8 | 长安睿骋CC | 轿车 | 1342 | 9583 |
9 | 长安悦翔 | 轿车 | 945 | 5037 |
10 | 长安CS95 | SUV | 821 | 4403 |
11 | 长安逸动新能源 | 轿车 | 682 | 17275 |
12 | 长安奔奔EV | 轿车 | 25 | 2274 |
13 | 长安CS15 EV | SUV | 10 | 1364 |
14 | 长安逸动XT | 轿车 | 10 | 1024 |
15 | 长安奔奔 | 轿车 | 2 | 16 |
7月份长安销量排行榜出炉啦,7月份的汽车市场呈现出轿车强势增长、SUV市场降温的局面,总体来说,整个汽车市场还是比较平淡的,没有黑马诞生。许多厂商的SUV销量,都没有太大的增长,整体表现平平,不过也有一些例外。其中长安品牌旗下的多款车型销量都有了一定幅度的提升,7月份长安销量达到42701辆,其中长安CS75的表现最出色,7月份销量取得10953辆,成为长安旗下销量最高的车型,在2019年7月SUV销量排行榜上排名第13位。