5大韩国整车厂10月新车销量下降11.0%至11.3万辆 5大韩国整车厂发布10月韩国国内新车销量,同比下降11.0%至112,729辆。 各整车厂来看,现代增长12.3%达53,012辆(市场占有率47.0%),位居首位;第2位起亚下降6.3%至37,521辆(市场占有率33.3%);第3位韩国通用下降54.2%至7,672辆(市场占有率6.8%);第4位双龙下降21.5%至7,414辆(市场占有率6.6%);第5位雷诺三星下降46.4%至7,110辆(市场占有率6.3%)。 含出口在内的10月海外销量方面,现代同比下降6.5%,起亚同比下降11.2%,雷诺三星同比下降14.5%,5家整车厂销量均下降,合计下降9.8%至577,597辆。 10月各整车厂的全球累计销量方面,现代同比下降4.3%至394,078辆,起亚同比下降10.4%至231,275辆,韩国通用同比下降37.5%至34,535辆,双龙同比下降21.7%至10,744辆,雷诺三星同比下降29.6%至19,694辆,5家整车厂合计下降10.0%至690,326辆。 1‐10月全球累计销量方面,现代同比下降5.6%至3,673,494辆,起亚同比下降6.6%至2,242,667辆,韩国通用同比下降10.9%至436,515辆,双龙同比下降6.4%至117,395辆,雷诺三星同比增长12.7%达224,534辆。 10月分车型销量方面,现代的豪华三厢车“Grandeur”销售12,093辆居首,其次是轻型卡车现代“Porter”销售8,690辆位居第2位,小型三厢车现代“Avante”销售7,109辆位居第3位。
韩国整车厂新车销量 (2017年10月)
整车厂 | 国内销量 | 海外销量 | 全球销量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 2016年 | 同比 | 2017年 10月 | 2016年 10月 | 同比 | 2017年 10月 | 2016年 10月 | 同比 | |||
10月 | 份额*1 | 10月 | 份额*1 | ||||||||
现代 | 53,012 | 47.0% | 47,186 | 37.3% | 12.3% | 341,066 | 364,617 | -6.5% | 394,078 | 411,803 | -4.3% |
起亚 | 37,521 | 33.3% | 40,034 | 31.6% | -6.3% | 193,754 | 218,142 | -11.2% | 231,275 | 258,176 | -10.4% |
双龙 | 7,672 | 6.8% | 16,736 | 13.2% | -54.2% | 26,863 | 38,533 | -30.3% | 34,535 | 55,269 | -37.5% |
韩国 | 7,414 | 6.6% | 9,450 | 7.5% | -21.5% | 3,330 | 4,278 | -22.2% | 10,744 | 13,728 | -21.7% |
雷诺三星 | 7,110 | 6.3% | 13,254 | 10.5% | -46.4% | 12,584 | 14,714 | -14.5% | 19,694 | 27,968 | -29.6% |
合计 | 112,729 | 100.0% | 126,660 | 100.0% | -11.0% | 577,597 | 640,284 | -9.8% | 690,326 | 766,944 | -10.0% |
出处: 各类报道
*1: 份额根据5家整车厂的合计数据计算。
*2: 不包含卡迪拉克的数据。
*3: 雷诺三星的海外销量中包含日产Rogue销量。
进口车销量
整车厂 | 2017年 | 2016年 | 同比 | ||
---|---|---|---|---|---|
10月 | 份额 | 10月 | 份额 | ||
奔驰 | 4,539 | 27.0% | 6,400 | 31.0% | -29.1% |
宝马 | 4,400 | 26.1% | 5,415 | 26.3% | -18.7% |
丰田 | 1,110 | 6.6% | 899 | 4.4% | 23.5% |
路虎 | 940 | 5.6% | 696 | 3.4% | 35.1% |
本田 | 930 | 5.5% | 917 | 4.4% | 1.4% |
雷克萨斯 | 906 | 5.4% | 1,134 | 5.5% | -20.1% |
福特/林肯 | 756 | 4.5% | 875 | 4.2% | -13.6% |
宝马迷你 | 660 | 3.9% | 887 | 4.3% | -25.6% |
沃尔沃 | 534 | 3.2% | 408 | 2.0% | 30.9% |
克莱斯勒/Jeep | 513 | 3.0% | 564 | 2.7% | -9.0% |
尼桑 | 467 | 2.8% | 623 | 3.0% | -25.0% |
标致 | 249 | 1.5% | 304 | 1.5% | -18.1% |
英菲尼迪 | 223 | 1.3% | 186 | 0.9% | 19.9% |
捷豹 | 213 | 1.3% | 253 | 1.2% | -15.8% |
保时捷 | 147 | 0.9% | 242 | 1.2% | -39.3% |
卡迪拉克 | 139 | 0.8% | 115 | 0.6% | 20.9% |
雪铁龙 | 72 | 0.4% | 118 | 0.6% | -39.0% |
宾利 | 30 | 0.2% | 0 | 0.0% | -% |
劳斯莱斯 | 5 | 0.0% | 3 | 0.0% | 66.7% |
奥迪 | 0 | 0.0% | 475 | 2.3% | -100.0% |
菲亚特 | 0 | 0.0% | 68 | 0.3% | -100.0% |
大众 | 0 | 0.0% | 30 | 0.1% | -100.0% |
合计 | 16,833 | 100.0% | 20,612 | 100.0% | -18.3% |
出处: Korea Automobile importers & Distributors Association (KAIDA)