根据车销量网从中国乘用车联席会获得最新公布的销量数据,小编为广大汽车行业人士搜集整理了长安CS55本月销量数据以供参考!2018年2月份长安CS55销量16333台排名第18位,相比上月排名未改变,环比下降-29.63%,2018年累计39542辆。
2018-02销量: 16333辆
销量环比下降-29.63%
厂商指导价8.39-13.29万
下载APP汽车销量
历史销量品牌销量生产厂商 | 品牌 | 车型 | 时间 | 销量 | 2018年累计 | 2017年销量 | 车辆级别 |
长安汽车 | 长安 | CS55 | 2018-02 | 16333 | 39542 | 79601 | SUV |
2018-01 | 23209 | ||||||
2017-12 | 17612 |
车型 | 销量 | 占厂商份额 |
长安睿骋 | 39 | 0.07% |
长安奔奔mini | 2190 | 3.99% |
长安CX20 | 0 | 0.00% |
长安CX30三厢 | 0 | 0.00% |
长安逸动 | 7448 | 13.57% |
长安CS35 | 9437 | 17.19% |
长安悦翔V3 | 1170 | 2.13% |
长安CS95 | 490 | 0.89% |
长安CS75 | 12616 | 22.99% |
长安奔奔 | 129 | 0.24% |
长安悦翔V7 | 120 | 0.22% |
长安CS15 | 91 | 0.17% |
长安奔奔EV | 578 | 1.05% |
长安凌轩 | 1391 | 2.53% |
长安CS55 | 16333 | 29.76% |
长安睿骋CC | 2855 | 5.20% |
长安CS55在SUV市场中,2018年2份的市场份额为2.57%,在长安品牌里所占份额为29.76%
温馨提示:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、车型销量每日都在更新,所以总排行榜数据可能会时有变动。