根据车销量网从中国乘用车联席会获得最新公布的销量数据,小编为广大汽车行业人士搜集整理了长安CS55本月销量数据以供参考!2018年3月份长安CS55销量20169辆排名第17位,上升1位,环比增长23.49%,2018年累计59711辆。
2018-03销量: 20169辆
销量环比增长23.49%
厂商指导价8.39-13.29万
下载APP汽车销量
历史销量品牌销量生产厂商 | 品牌 | 车型 | 时间 | 销量 | 2018年累计 | 2017年销量 | 车辆级别 |
长安汽车 | 长安 | CS55 | 2018-03 | 20169 | 59711 | 79601 | SUV |
2018-02 | 16333 | ||||||
2018-01 | 23209 |
车型 | 销量 | 占厂商份额 |
长安睿骋 | 35 | 0.04% |
长安奔奔mini | 0 | 0.00% |
长安CX20 | 0 | 0.00% |
长安CX30三厢 | 0 | 0.00% |
长安逸动 | 21606 | 27.64% |
长安CS35 | 11953 | 15.29% |
长安悦翔V3 | 1870 | 2.39% |
长安CS95 | 1203 | 1.54% |
长安CS75 | 15278 | 19.55% |
长安奔奔 | 11 | 0.01% |
长安悦翔V7 | 41 | 0.05% |
长安CS15 | 33 | 0.04% |
长安奔奔EV | 1300 | 1.66% |
长安凌轩 | 1248 | 1.60% |
长安CS55 | 20169 | 25.80% |
长安睿骋CC | 3416 | 4.37% |
长安CS55在SUV市场中,2018年3份的市场份额为2.25%,在长安品牌里所占份额为25.80%
温馨提示:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、车型销量每日都在更新,所以总排行榜数据可能会时有变动。