根据车销量网从中国乘用车联席会获得最新公布的销量数据,小编为广大汽车行业人士搜集整理了长安逸动本月销量数据以供参考!2018年9月份长安逸动销量15593辆排名第32位,同比增长84.10%,2018年累计66861辆。
2018-09销量: 15593辆
销量环比增长76.17%
厂商指导价6.99-11.79万
下载APP汽车销量
历史销量品牌销量生产厂商 | 品牌 | 车型 | 时间 | 销量 | 2018年累计 | 2017年销量 | 车辆级别 |
长安汽车 | 长安 | 逸动 | 2018-09 | 15593 | 66861 | 92573 | 三厢轿车 |
2018-08 | 8851 | ||||||
2018-07 | 9596 |
车型 | 销量 | 占厂商份额 |
长安睿骋 | 26 | 0.04% |
长安奔奔mini | 0 | 0.00% |
长安CX20 | 0 | 0.00% |
长安CX30三厢 | 0 | 0.00% |
长安逸动 | 15593 | 25.14% |
长安CS35 | 8784 | 14.16% |
长安悦翔V3 | 2342 | 3.78% |
长安CS95 | 680 | 1.10% |
长安CS75 | 13849 | 22.33% |
长安奔奔 | 117 | 0.19% |
长安逸动电动车 | 276 | 0.44% |
长安悦翔V7 | 48 | 0.08% |
长安CS15 | 1983 | 3.20% |
长安奔奔EV | 2395 | 3.86% |
长安凌轩 | 168 | 0.27% |
长安CS55 | 14749 | 23.78% |
长安睿骋CC | 1003 | 1.62% |
长安逸动新能源 | 13 | 0.02% |
长安逸动在三厢轿车市场中,2018年9份的市场份额为1.86%,在长安品牌里所占份额为25.14%
温馨提示:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、车型销量每日都在更新,所以总排行榜数据可能会时有变动。