根据车销量网从中国乘用车联席会获得最新公布的销量数据,小编为广大汽车行业人士搜集整理了长安CS35本月销量数据以供参考!2018年9月份长安CS35销量8784辆排名第70位,同比下降-40.27%,2018年累计96904辆。
2018-09销量: 8784辆
销量环比增长171.11%
厂商指导价6.89-9.89万
下载APP汽车销量
历史销量品牌销量生产厂商 | 品牌 | 车型 | 时间 | 销量 | 2018年累计 | 2017年销量 | 车辆级别 |
长安汽车 | 长安 | CS35 | 2018-09 | 8784 | 96904 | 151622 | SUV |
2018-08 | 3240 | ||||||
2018-07 | 8709 |
车型 | 销量 | 占厂商份额 |
长安睿骋 | 26 | 0.04% |
长安奔奔mini | 0 | 0.00% |
长安CX20 | 0 | 0.00% |
长安CX30三厢 | 0 | 0.00% |
长安逸动 | 15593 | 25.14% |
长安CS35 | 8784 | 14.16% |
长安悦翔V3 | 2342 | 3.78% |
长安CS95 | 680 | 1.10% |
长安CS75 | 13849 | 22.33% |
长安奔奔 | 117 | 0.19% |
长安逸动电动车 | 276 | 0.44% |
长安悦翔V7 | 48 | 0.08% |
长安CS15 | 1983 | 3.20% |
长安奔奔EV | 2395 | 3.86% |
长安凌轩 | 168 | 0.27% |
长安CS55 | 14749 | 23.78% |
长安睿骋CC | 1003 | 1.62% |
长安逸动新能源 | 13 | 0.02% |
长安CS35在SUV市场中,2018年9份的市场份额为1.07%,在长安品牌里所占份额为14.16%
温馨提示:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、车型销量每日都在更新,所以总排行榜数据可能会时有变动。