根据车销量网从中国乘用车联席会获得最新公布的销量数据,小编为广大汽车行业人士搜集整理了长安CS75本月销量数据以供参考!2018年10月份长安CS75销量14980辆排名第32位,同比下降-41.22%,2018年累计120587辆。
2018-10销量: 14980辆
销量环比增长8.17%
厂商指导价7.98-18.48万
下载APP汽车销量
历史销量品牌销量生产厂商 | 品牌 | 车型 | 时间 | 销量 | 2018年累计 | 2017年销量 | 车辆级别 |
长安汽车 | 长安 | CS75 | 2018-10 | 14980 | 120587 | 240095 | SUV |
2018-09 | 13849 | ||||||
2018-08 | 7810 |
车型 | 销量 | 占厂商份额 |
长安睿骋 | 15 | 0.02% |
长安奔奔mini | 0 | 0.00% |
长安CX20 | 0 | 0.00% |
长安CX30三厢 | 0 | 0.00% |
长安逸动 | 13231 | 21.89% |
长安CS35 | 8191 | 13.55% |
长安悦翔V3 | 984 | 1.63% |
长安CS95 | 264 | 0.44% |
长安CS75 | 14980 | 24.79% |
长安奔奔 | 112 | 0.19% |
长安逸动电动车 | 268 | 0.44% |
长安悦翔V7 | 10 | 0.02% |
长安CS15 | 1918 | 3.17% |
长安奔奔EV | 1543 | 2.55% |
长安凌轩 | 84 | 0.14% |
长安CS55 | 17034 | 28.19% |
长安睿骋CC | 1766 | 2.92% |
长安逸动新能源 | 31 | 0.05% |
长安CS75在SUV市场中,2018年10份的市场份额为1.88%,在长安品牌里所占份额为24.79%
温馨提示:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、车型销量每日都在更新,所以总排行榜数据可能会时有变动。