7月5日,上海汽车集团股份有限公司发布2019年6月份销量快,了解到,该集团在6月份共售出约46.65万辆新车,与去年同期相比下降15.97%,1-6月累计销量超过293万辆,较去年同期下跌16.62%。不过,上汽通用在上个月销量“回暖”,进入2019年以来首次实现增长。
注:以下数据仅为公司产销快报数据。上汽通用五菱汽车印尼有限公司于2018年开始销售整车,其产销数据于2019年1月从上汽通用五菱汽车股份有限公司调出,正式列入本产销快报, 2018年同期数据也相应追溯调整。
上汽集团2019年6月份销量数据(辆) | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位 | 6月份 | 去年同期 | 1-6月 | 去年同期 | 累计同比增幅 |
上汽大众汽车有限公司 | 154,009 | 176,866 | 919,106 | 1,020,494 | -9.94% |
上汽通用汽车有限公司 | 140,396 | 140,097 | 834,079 | 957,680 | -12.91% |
上汽集团乘用车分公司 | 50,050 | 56,273 | 311,673 | 359,007 | -13.18% |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 100,000 | 157,173 | 744,712 | 1,051,635 | -29.19% |
上汽大通汽车有限公司 | 10,887 | 11,501 | 62,732 | 66,617 | -5.83% |
上海申沃客车有限公司 | 199 | 372 | 439 | 457 | -3.94% |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 5,100 | 6,200 | 31,337 | 35,118 | -10.77% |
南京依维柯汽车有限公司 | 2,450 | 3,159 | 12,457 | 16,764 | -25.69% |
上汽正大有限公司 | 2,022 | 2,417 | 12,993 | 12,246 | 6.10% |
上汽通用五菱汽车印尼有限公司 | 1,426 | 1,139 | 7,768 | 2,662 | 191.81% |
合计 | 466,539 | 555,197 | 2,937,296 | 3,522,680 | -16.62% |
制表: Internet Info Agency |
从集团旗下各子公司的表现来看,上汽通用五菱6月份跌幅达到36.38%,上半年累计销量也同比下降近30%。不过好在作为主力之一的上汽通用终于在6月份成功止跌,走出了前5个月一直下滑的态势,达到140,396辆,同比增长0.21%。而上汽大众6月份销量为15.40万辆,与去年同期相比下滑12.92%,今年上半年也依然一直处于下滑状态。(图/文 黄安)