根据车销量网从中国乘用车联席会获得最新公布的销量数据,小编为广大汽车行业人士搜集整理了长安CS55本月销量数据以供参考!2018年11月份长安CS55销量15777辆排名第25位,下降1位,同比增长2.07%,2018年累计156655辆。
2018-11销量: 15777辆
销量环比下降-7.38%
厂商指导价8.39-13.29万
下载APP汽车销量
历史销量品牌销量生产厂商 | 品牌 | 车型 | 时间 | 销量 | 2018年累计 | 2017年销量 | 车辆级别 |
长安汽车 | 长安 | CS55 | 2018-11 | 15777 | 156655 | 79601 | SUV |
2018-10 | 17034 | ||||||
2018-09 | 14749 |
车型 | 销量 | 占厂商份额 |
长安睿骋 | 19 | 0.03% |
长安奔奔mini | 0 | 0.00% |
长安CX20 | 0 | 0.00% |
长安CX30三厢 | 0 | 0.00% |
长安逸动 | 8497 | 15.42% |
长安CS35 | 12751 | 23.14% |
长安悦翔V3 | 750 | 1.36% |
长安CS95 | 137 | 0.25% |
长安CS75 | 12036 | 21.84% |
长安奔奔 | 130 | 0.24% |
长安逸动电动车 | 837 | 1.52% |
长安悦翔V7 | 0 | 0.00% |
长安CS15 | 1388 | 2.52% |
长安奔奔EV | 489 | 0.89% |
长安凌轩 | 62 | 0.11% |
长安CS55 | 15777 | 28.63% |
长安睿骋CC | 2216 | 4.02% |
长安逸动新能源 | 9 | 0.02% |
长安CS55在SUV市场中,2018年11份的市场份额为1.95%,在长安品牌里所占份额为28.63%
温馨提示:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、车型销量每日都在更新,所以总排行榜数据可能会时有变动。