根据车销量网从中国乘用车联席会获得最新公布的销量数据,小编为广大汽车行业人士搜集整理了长安CS55本月销量数据以供参考!2018年12月份长安CS55销量8706辆排名第77位,同比下降-50.57%,2018年累计165361辆。
2018-12销量: 8706辆
销量环比下降-44.82%
厂商指导价8.39-13.29万
下载APP汽车销量
历史销量品牌销量生产厂商 | 品牌 | 车型 | 时间 | 销量 | 2018年累计 | 2017年销量 | 车辆级别 |
长安汽车 | 长安 | CS55 | 2018-12 | 8706 | 165361 | 79601 | SUV |
2018-11 | 15777 | ||||||
2018-10 | 17034 |
车型 | 销量 | 占厂商份额 |
长安睿骋 | 139 | 0.34% |
长安奔奔mini | 0 | 0.00% |
长安CX20 | 0 | 0.00% |
长安CX30三厢 | 0 | 0.00% |
长安逸动 | 3452 | 8.41% |
长安CS35 | 13987 | 34.07% |
长安悦翔V3 | 270 | 0.66% |
长安CS95 | 349 | 0.85% |
长安CS75 | 7613 | 18.54% |
长安奔奔 | 1179 | 2.87% |
长安逸动电动车 | 1601 | 3.90% |
长安悦翔V7 | 1 | 0.00% |
长安CS15 | 860 | 2.09% |
长安奔奔EV | 1107 | 2.70% |
长安凌轩 | 24 | 0.06% |
长安CS55 | 8706 | 21.21% |
长安睿骋CC | 1441 | 3.51% |
长安逸动新能源 | 324 | 0.79% |
长安CS55在SUV市场中,2018年12份的市场份额为0.91%,在长安品牌里所占份额为21.21%
温馨提示:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、车型销量每日都在更新,所以总排行榜数据可能会时有变动。