根据车销量网从中国乘用车联席会获得最新公布的销量数据,小编为广大汽车行业人士搜集整理了长安逸动本月销量数据以供参考!2019年1月份长安逸动销量6470辆排名第98位,同比增长22.40%,2019年累计6470辆。
2019-01销量: 6470辆
销量环比增长87.43%
厂商指导价6.99-11.79万
下载APP汽车销量
历史销量品牌销量生产厂商 | 品牌 | 车型 | 时间 | 销量 | 2019年累计 | 2018年销量 | 车辆级别 |
长安汽车 | 长安 | 逸动 | 2019-01 | 6470 | 6470 | 87683 | 三厢轿车 |
2018-12 | 3452 | ||||||
2018-11 | 4139 |
车型 | 销量 | 占厂商份额 |
长安睿骋 | 20 | 0.03% |
长安奔奔mini | 0 | 0.00% |
长安CX20 | 0 | 0.00% |
长安CX30三厢 | 0 | 0.00% |
长安逸动 | 6470 | 9.76% |
长安CS35 | 19600 | 29.57% |
长安悦翔V3 | 774 | 1.17% |
长安逸动XT | 212 | 0.32% |
长安CS95 | 310 | 0.47% |
长安CS75 | 16519 | 24.92% |
长安奔奔 | 0 | 0.00% |
长安逸动 EV | 2049 | 3.09% |
长安悦翔 | 14 | 0.02% |
长安CS15 | 1462 | 2.21% |
长安奔奔EV | 0 | 0.00% |
长安凌轩 | 0 | 0.00% |
长安CS55 | 13464 | 20.31% |
长安睿骋CC | 1756 | 2.65% |
长安逸动混动 | 0 | 0.00% |
长安逸动DT | 2777 | 4.19% |
长安CS85 COUPE | 865 | 1.30% |
长安逸动在三厢轿车市场中,2019年1份的市场份额为0.75%,在长安品牌里所占份额为9.76%
温馨提示:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、车型销量每日都在更新,所以总排行榜数据可能会时有变动。