根据车销量网从中国乘用车联席会获得最新公布的销量数据,小编为广大汽车行业人士搜集整理了长安逸动本月销量数据以供参考!2019年3月份长安逸动销量9438辆排名第60位,同比下降-27.55%,2019年累计20801辆。
2019-03销量: 9438辆
销量环比增长19.74%
厂商指导价6.99-11.79万
下载APP汽车销量
历史销量品牌销量生产厂商 | 品牌 | 车型 | 时间 | 销量 | 2019年累计 | 2018年销量 | 车辆级别 |
长安汽车 | 长安 | 逸动 | 2019-03 | 9438 | 20801 | 87683 | 三厢轿车 |
2019-02 | 7882 | ||||||
2019-01 | 3481 |
车型 | 销量 | 占厂商份额 |
长安睿骋 | 0 | 0.00% |
长安奔奔mini | 0 | 0.00% |
长安CX20 | 0 | 0.00% |
长安CX30三厢 | 0 | 0.00% |
长安逸动 | 9438 | 15.10% |
长安CS35 | 14597 | 23.35% |
长安悦翔V3 | 1193 | 1.91% |
长安CS95 | 615 | 0.98% |
长安CS75 | 13804 | 22.08% |
长安奔奔 | 0 | 0.00% |
长安逸动 EV | 3426 | 5.48% |
长安悦翔 | 95 | 0.15% |
长安CS15 | 2038 | 3.26% |
长安奔奔EV | 619 | 0.99% |
长安凌轩 | 0 | 0.00% |
长安CS55 | 12152 | 19.44% |
长安睿骋CC | 2093 | 3.35% |
长安逸动混动 | 0 | 0.00% |
长安CS85 COUPE | 2451 | 3.92% |
长安逸动在三厢轿车市场中,2019年3份的市场份额为1.19%,在长安品牌里所占份额为15.10%
温馨提示:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、车型销量每日都在更新,所以总排行榜数据可能会时有变动。