根据车销量网从中国乘用车联席会获得最新公布的销量数据,小编为广大汽车行业人士搜集整理了丰田亚洲龙本月销量数据以供参考!2019年5月份丰田亚洲龙销量6301辆排名第70位,环比增长0.96%,2019年累计14674辆。
2019-05销量: 6301辆
销量环比增长0.96%
厂商指导价20.88-24.48万
下载APP汽车销量
历史销量品牌销量生产厂商 | 品牌 | 车型 | 时间 | 销量 | 2019年累计 | 2018年销量 | 车辆级别 |
一汽丰田 | 丰田 | 亚洲龙 | 2019-05 | 6301 | 14674 | 0 | 三厢轿车 |
2019-04 | 6241 | ||||||
2019-03 | 2132 |
车型 | 销量 | 占厂商份额 |
丰田威驰 | 7956 | 10.74% |
丰田皇冠 | 2054 | 2.77% |
丰田锐志 | 0 | 0.00% |
丰田卡罗拉 | 31745 | 42.86% |
丰田RAV4荣放 | 12241 | 16.53% |
丰田普拉多 | 4065 | 5.49% |
丰田普锐斯 | 0 | 0.00% |
丰田威驰FS | 1849 | 2.50% |
丰田奕泽IZOA | 4095 | 5.53% |
丰田卡罗拉双擎E+ | 638 | 0.86% |
丰田亚洲龙 | 6301 | 8.51% |
丰田亚洲龙双擎 | 3118 | 4.21% |
丰田亚洲龙在三厢轿车市场中,2019年5份的市场份额为0.93%,在丰田品牌里所占份额为8.51%
温馨提示:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、车型销量每日都在更新,所以总排行榜数据可能会时有变动。