根据车销量网从中国乘用车联席会获得最新公布的销量数据,小编为广大汽车行业人士搜集整理了长安CS35本月销量数据以供参考!2019年5月份长安CS35销量7885辆排名第55位,同比下降-28.26%,2019年累计60680辆。
2019-05销量: 7885辆
销量环比下降-4.37%
厂商指导价6.89-9.89万
下载APP汽车销量
历史销量品牌销量生产厂商 | 品牌 | 车型 | 时间 | 销量 | 2019年累计 | 2018年销量 | 车辆级别 |
长安汽车 | 长安 | CS35 | 2019-05 | 7885 | 60680 | 131417 | SUV |
2019-04 | 8245 | ||||||
2019-03 | 14597 |
车型 | 销量 | 占厂商份额 |
长安睿骋 | 0 | 0.00% |
长安奔奔mini | 0 | 0.00% |
长安CX20 | 0 | 0.00% |
长安CX30三厢 | 0 | 0.00% |
长安逸动 | 4708 | 11.98% |
长安CS35 | 7885 | 20.07% |
长安悦翔V3 | 1455 | 3.70% |
长安逸动XT | 29 | 0.07% |
长安CS95 | 804 | 2.05% |
长安CS75 | 7623 | 19.40% |
长安奔奔 | 6 | 0.02% |
长安逸动 EV | 1892 | 4.82% |
长安悦翔 | 95 | 0.24% |
长安CS15 | 2860 | 7.28% |
长安奔奔EV | 256 | 0.65% |
长安凌轩 | 0 | 0.00% |
长安CS55 | 5955 | 15.16% |
长安睿骋CC | 1368 | 3.48% |
长安逸动混动 | 0 | 0.00% |
长安逸动DT | 2813 | 7.16% |
长安CS85 COUPE | 1543 | 3.93% |
长安CS35在SUV市场中,2019年5份的市场份额为1.20%,在长安品牌里所占份额为20.07%
温馨提示:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、车型销量每日都在更新,所以总排行榜数据可能会时有变动。