生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 目录序号 | (十七)74 |
总质量(kg) | 53000 | 整备质量(kg) | 52870 |
额定质量(kg) | 底盘型号 | ZZ5537V31BHE1 | |
额定载客(含驾驶员) | 驾驶室准乘人数 | 2 | |
接近角/离去角(°) | 15/12 | 前悬/后悬 | 1540/2160 |
外形尺寸(mm) | 12000,11450x2500X3850 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 9000/9000/9000/13000/13000 | |
轴数 | 5 | **车速 | 101 |
轮胎规格 | 385/65R22.5/12.00R20 | 轮胎数 | 14 |
前轮距 | 2110/2110/2110 | 后轮距 | 1830/1830 |
轴距 | 1950+3075+1375+1350 1950+3625+1375+1350 |
弹簧片数 | 11/11/-/12 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
MC11.44-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327(kw)/444.72(ps) |
其它 | 备注:该车设有吊臂,转台,支腿等固定装置,通过吊臂的伸缩完成吊装工作;该车行驶时可不带副臂,配重,吊钩,支脚盘,备胎架等,上装起重机型号CLW6000,整车长与轴距对应关系为(mm):12000/1950+3625+1375+1350,11450/1950+3075+1375+1350;该车随底盘选装驾驶室;防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护与平板底部采用焊接连接,后防护与裙边机构相干涉,故后防护可豁免,后部离地高度:(mm)530;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
文章标签: