根据乘联会公布的最新销量数据,日产天籁3月销量数据以供参考!日产天籁3月汽车销量9526辆排名第55位,同比增长204.05%,2021年累计30904辆。
2021-03销量: 9526辆
销量环比增长31.92%
厂商指导价17.58-29.98万
历史销量品牌销量生产厂商 | 品牌 | 车型 | 时间 | 销量 | 2021年累计 | 2020年销量 | 车辆级别 |
东风日产 | 日产 | 天籁 | 2021-03 | 9526 | 30904 | 121651 | 三厢轿车 |
2021-02 | 7221 | ||||||
2021-01 | 14157 |
车型 | 销量 | 占厂商份额 |
日产天籁 | 9526 | 12.19% |
日产TIIDA | 4209 | 5.39% |
日产轩逸 | 40014 | 51.22% |
日产逍客 | 12434 | 15.92% |
日产奇骏 | 9033 | 11.56% |
日产楼兰 | 892 | 1.14% |
日产全新蓝鸟 | 84 | 0.11% |
日产纳瓦拉 | 1170 | 1.50% |
日产劲客 | 763 | 0.98% |
日产轩逸EV | 0 | 0.00% |
日产天籁在三厢轿车市场中,2021年3份的市场份额为1.32%,在日产品牌里所占份额为12.19%
温馨提示:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、车型销量每日都在更新,所以总排行榜数据可能会时有变动。