根据乘联会公布的最新销量数据,比亚迪宋3月销量数据以供参考!比亚迪宋3月汽车销量10125辆排名第52位,同比增长812.98%,2021年累计30745辆。
2021-03销量: 10125辆
销量环比增长68.05%
厂商指导价7.99-14.99万
历史销量品牌销量生产厂商 | 品牌 | 车型 | 时间 | 销量 | 2021年累计 | 2020年销量 | 车辆级别 |
比亚迪汽车 | 比亚迪 | 宋 | 2021-03 | 10125 | 30745 | 79159 | SUV |
2021-02 | 6025 | ||||||
2021-01 | 14595 |
车型 | 销量 | 占厂商份额 |
比亚迪F3 | 3932 | 12.01% |
比亚迪秦Pro | 346 | 1.06% |
比亚迪唐PHEV | 1360 | 4.15% |
比亚迪宋 | 10125 | 30.92% |
比亚迪秦Pro EV | 52 | 0.16% |
比亚迪宋MAX | 1551 | 4.74% |
比亚迪元EV | 926 | 2.83% |
比亚迪宋MAX DM | 77 | 0.24% |
比亚迪唐 | 216 | 0.66% |
比亚迪秦Pro DM | 48 | 0.15% |
比亚迪唐EV | 531 | 1.62% |
比亚迪e1 | 40 | 0.12% |
比亚迪汉 DM | 2367 | 7.23% |
比亚迪宋Pro | 0 | 0.00% |
比亚迪e2 | 1011 | 3.09% |
比亚迪宋Pro DM | 0 | 0.00% |
比亚迪宋Pro EV | 0 | 0.00% |
比亚迪e3 | 114 | 0.35% |
比亚迪秦 | 429 | 1.31% |
比亚迪秦 EV | 1663 | 5.08% |
比亚迪汉 EV | 7956 | 24.30% |
比亚迪宋在SUV市场中,2021年3份的市场份额为1.23%,在比亚迪品牌里所占份额为30.92%
温馨提示:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、车型销量每日都在更新,所以总排行榜数据可能会时有变动。