根据乘联会公布的最新销量数据,丰田威兰达3月销量数据以供参考!丰田威兰达3月汽车销量10307辆排名第51位,环比增长77.46%,2021年累计28386辆。
2021-03销量: 10307辆
销量环比增长77.46%
厂商指导价17.18-22.58万
历史销量品牌销量生产厂商 | 品牌 | 车型 | 时间 | 销量 | 2021年累计 | 2020年销量 | 车辆级别 |
广汽丰田 | 丰田 | 威兰达 | 2021-03 | 10307 | 28386 | 21911 | SUV |
2021-02 | 5808 | ||||||
2021-01 | 12271 |
车型 | 销量 | 占厂商份额 |
丰田汉兰达 | 7027 | 10.34% |
丰田凯美瑞 | 15213 | 22.39% |
丰田YARiS L 致炫 | 8835 | 13.00% |
丰田雷凌 | 19759 | 29.08% |
丰田YARiS L 致享 | 1298 | 1.91% |
丰田C-HR | 5212 | 7.67% |
丰田雷凌双擎E+ | 244 | 0.36% |
丰田威兰达 | 10307 | 15.17% |
丰田C-HR EV | 53 | 0.08% |
丰田威兰达在SUV市场中,2021年3份的市场份额为1.25%,在丰田品牌里所占份额为15.17%
温馨提示:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、车型销量每日都在更新,所以总排行榜数据可能会时有变动。