根据乘联会公布的最新销量数据,长安CS35 PLUS3月销量数据以供参考!长安CS35 PLUS3月汽车销量8145辆排名第68位,环比增长15.98%,2021年累计27397辆。
2021-03销量: 8145辆
销量环比增长15.98%
厂商指导价6.99-10.99万
历史销量品牌销量生产厂商 | 品牌 | 车型 | 时间 | 销量 | 2021年累计 | 2020年销量 | 车辆级别 |
长安汽车 | 长安 | CS35 PLUS | 2021-03 | 8145 | 27397 | 16278 | SUV |
2021-02 | 7023 | ||||||
2021-01 | 12229 |
车型 | 销量 | 占厂商份额 |
长安逸动 | 16124 | 19.36% |
长安逸动XT | 0 | 0.00% |
长安CS95 | 308 | 0.37% |
长安逸动 EV | 0 | 0.00% |
长安悦翔 | 0 | 0.00% |
长安CS15 | 1424 | 1.71% |
长安奔奔EV | 4080 | 4.90% |
长安CS55 | 10762 | 12.92% |
长安CS15 EV | 0 | 0.00% |
长安逸动DT | 0 | 0.00% |
长安CS35 PLUS | 8145 | 9.78% |
长安CS85 COUPE | 1837 | 2.21% |
长安CS75 PLUS | 31461 | 37.78% |
长安锐程CC | 2091 | 2.51% |
长安UNI-T | 7050 | 8.47% |
长安CS35 PLUS在SUV市场中,2021年3份的市场份额为0.99%,在长安品牌里所占份额为9.78%
温馨提示:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、车型销量每日都在更新,所以总排行榜数据可能会时有变动。