根据乘联会公布的最新销量数据,丰田凯美瑞3月销量数据以供参考!丰田凯美瑞3月汽车销量15213辆排名第31位,同比增长2.64%,2021年累计39752辆。
2021-03销量: 15213辆
销量环比增长237.92%
厂商指导价18.78-29.28万
历史销量品牌销量生产厂商 | 品牌 | 车型 | 时间 | 销量 | 2021年累计 | 2020年销量 | 车辆级别 |
广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 2021-03 | 15213 | 39752 | 185140 | 三厢轿车 |
2021-02 | 4502 | ||||||
2021-01 | 20037 |
车型 | 销量 | 占厂商份额 |
丰田汉兰达 | 7027 | 10.34% |
丰田凯美瑞 | 15213 | 22.39% |
丰田YARiS L 致炫 | 8835 | 13.00% |
丰田雷凌 | 19759 | 29.08% |
丰田YARiS L 致享 | 1298 | 1.91% |
丰田C-HR | 5212 | 7.67% |
丰田雷凌双擎E+ | 244 | 0.36% |
丰田威兰达 | 10307 | 15.17% |
丰田C-HR EV | 53 | 0.08% |
丰田凯美瑞在三厢轿车市场中,2021年3份的市场份额为2.10%,在丰田品牌里所占份额为22.39%
温馨提示:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、车型销量每日都在更新,所以总排行榜数据可能会时有变动。