根据乘联会公布的最新销量数据,丰田卡罗拉3月销量数据以供参考!丰田卡罗拉3月汽车销量34899辆排名第5位,同比增长111.14%,2021年累计94978辆。
2021-03销量: 34899辆
销量环比增长41.29%
厂商指导价10.78-16.38万
历史销量品牌销量生产厂商 | 品牌 | 车型 | 时间 | 销量 | 2021年累计 | 2020年销量 | 车辆级别 |
一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 2021-03 | 34899 | 94978 | 343418 | 三厢轿车 |
2021-02 | 24700 | ||||||
2021-01 | 35379 |
车型 | 销量 | 占厂商份额 |
丰田威驰 | 4134 | 4.89% |
丰田卡罗拉 | 34899 | 41.31% |
丰田RAV4荣放 | 21989 | 26.03% |
丰田威驰FS | 1767 | 2.09% |
丰田奕泽IZOA | 5044 | 5.97% |
丰田卡罗拉双擎E+ | 227 | 0.27% |
丰田亚洲龙 | 15402 | 18.23% |
丰田iA5 | 852 | 1.01% |
丰田奕泽IZOA E进擎 | 172 | 0.20% |
丰田卡罗拉在三厢轿车市场中,2021年3份的市场份额为4.82%,在丰田品牌里所占份额为41.31%
温馨提示:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、车型销量每日都在更新,所以总排行榜数据可能会时有变动。