根据乘联会公布的最新销量数据,丰田亚洲龙8月销量数据以供参考!丰田亚洲龙8月汽车销量11618辆排名第24位,上升9位,同比增长21.96%,2021年累计72137辆。
2021-08销量: 11618辆
销量环比增长16.85%
厂商指导价20.88-24.48万
历史销量品牌销量生产厂商 | 品牌 | 车型 | 时间 | 销量 | 2021年累计 | 2020年销量 | 车辆级别 |
一汽丰田 | 丰田 | 亚洲龙 | 2021-08 | 11618 | 72137 | 111515 | 三厢轿车 |
2021-07 | 9943 | ||||||
2021-06 | 2726 |
车型 | 销量 | 占厂商份额 |
丰田威驰 | 3532 | 8.24% |
丰田卡罗拉 | 12426 | 28.98% |
丰田RAV4荣放 | 10780 | 25.14% |
丰田威驰FS | 1565 | 3.65% |
丰田奕泽IZOA | 2415 | 5.63% |
丰田卡罗拉双擎E+ | 153 | 0.36% |
丰田亚洲龙 | 11618 | 27.10% |
丰田iA5 | 266 | 0.62% |
丰田奕泽IZOA E进擎 | 117 | 0.27% |
丰田亚洲龙在三厢轿车市场中,2021年8份的市场份额为2.13%,在丰田品牌里所占份额为27.10%
温馨提示:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、车型销量每日都在更新,所以总排行榜数据可能会时有变动。