根据乘联会公布的最新销量数据,丰田亚洲龙10月销量数据以供参考!丰田亚洲龙销量_10月亚洲龙销量6578辆,2021年累计77654辆。
2021-10销量: 6578辆
销量环比增长8.16%
厂商指导价20.88-24.48万
历史销量品牌销量生产厂商 | 品牌 | 车型 | 时间 | 销量 | 2021年累计 | 2020年销量 | 车辆级别 |
一汽丰田 | 丰田 | 亚洲龙 | 2021-10 | 6578 | 77654 | 111515 | 三厢轿车 |
2021-09 | 6082 | ||||||
2021-08 | 8284 |
车型 | 销量 | 占厂商份额 |
丰田威驰 | 3564 | 4.89% |
丰田卡罗拉 | 19456 | 26.70% |
丰田RAV4荣放 | 21026 | 28.85% |
丰田威驰FS | 1696 | 2.33% |
丰田奕泽IZOA | 5245 | 7.20% |
丰田卡罗拉双擎E+ | 282 | 0.39% |
丰田亚洲龙 | 6578 | 9.03% |
丰田亚洲龙双擎 | 6055 | 8.31% |
丰田iA5 | 128 | 0.18% |
丰田奕泽IZOA E进擎 | 154 | 0.21% |
丰田RAV4荣放 双擎E+ | 291 | 0.40% |
丰田亚洲狮 | 1105 | 1.52% |
丰田皇冠陆放 | 7291 | 10.01% |
丰田亚洲龙在三厢轿车市场中,2021年10份的市场份额为0.87%,在丰田品牌里所占份额为9.03%
温馨提示:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、车型销量每日都在更新,所以总排行榜数据可能会时有变动。