根据乘联会公布的最新销量数据,丰田RAV4荣放10月销量数据以供参考!2021年10月丰田RAV4荣放销量数据,共21026辆,2021年累计161876辆。
2021-10销量: 21026辆
销量环比增长95.72%
厂商指导价17.98-26.98万
历史销量品牌销量生产厂商 | 品牌 | 车型 | 时间 | 销量 | 2021年累计 | 2020年销量 | 车辆级别 |
一汽丰田 | 丰田 | RAV4荣放 | 2021-10 | 21026 | 161876 | 174940 | SUV |
2021-09 | 10743 | ||||||
2021-08 | 11183 |
车型 | 销量 | 占厂商份额 |
丰田威驰 | 3564 | 4.89% |
丰田卡罗拉 | 19456 | 26.70% |
丰田RAV4荣放 | 21026 | 28.85% |
丰田威驰FS | 1696 | 2.33% |
丰田奕泽IZOA | 5245 | 7.20% |
丰田卡罗拉双擎E+ | 282 | 0.39% |
丰田亚洲龙 | 6578 | 9.03% |
丰田亚洲龙双擎 | 6055 | 8.31% |
丰田iA5 | 128 | 0.18% |
丰田奕泽IZOA E进擎 | 154 | 0.21% |
丰田RAV4荣放 双擎E+ | 291 | 0.40% |
丰田亚洲狮 | 1105 | 1.52% |
丰田皇冠陆放 | 7291 | 10.01% |
丰田RAV4荣放在SUV市场中,2021年10份的市场份额为2.21%,在丰田品牌里所占份额为28.85%
温馨提示:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、车型销量每日都在更新,所以总排行榜数据可能会时有变动。