根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2021年10月全国汽车厂商销量排行日产轩逸稳居榜首,环比增长16.70%,大众朗逸屈居亚军,10月累计销量31881辆,环比增长9.23%,其中福特福克斯两厢位列第86相比上月没有变化,10月累计销量2224辆,环比增长14.66%。
排行 | 汽车名称 | 10月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 日产轩逸 | 39806 | 34111 | 16.70% |
2 | 大众朗逸 | 34823 | 31881 | 9.23% |
3 | 哈弗H6 | 27341 | 25410 | 7.60% |
4 | 比亚迪秦PLUS新能源 | 25908 | 23560 | 9.97% |
5 | 别克英朗 | 25432 | 37739 | -32.61% |
6 | 大众宝来 | 20835 | 17483 | 19.17% |
7 | 长安CS75 PLUS | 20539 | 12397 | 65.68% |
8 | 长安CS55 | 20233 | 10570 | 91.42% |
9 | 丰田卡罗拉 | 19456 | 10661 | 82.50% |
10 | 本田思域 | 18416 | 14679 | 25.46% |
11 | 本田XR-V | 17846 | 13087 | 36.36% |
12 | 吉利博越 | 17352 | 17008 | 2.02% |
13 | 宝骏530 | 16763 | 14597 | 14.84% |
14 | 名爵MG5 | 16071 | 8308 | 93.44% |
15 | 奇瑞瑞虎8 | 15194 | 11373 | 33.60% |
16 | 名爵ZS | 14814 | 12083 | 22.60% |
17 | 荣威i5 | 13901 | 13979 | -0.56% |
18 | 本田缤智 | 13676 | 13893 | -1.56% |
19 | 长安逸动 | 13113 | 11405 | 14.98% |
20 | 吉利缤越 | 13100 | 13099 | 0.01% |
21 | 现代伊兰特 | 13068 | 7819 | 67.13% |
22 | 奇瑞瑞虎7 | 12084 | 4675 | 158.48% |
23 | 吉利星瑞 | 12053 | 10173 | 18.48% |
24 | 雪佛兰科鲁泽 | 11478 | 8294 | 38.39% |
25 | 奇瑞瑞虎3 | 11097 | 8529 | 30.11% |
26 | 吉利帝豪 | 10830 | 13344 | -18.84% |
27 | 本田飞度 | 10797 | 12355 | -12.61% |
28 | 荣威RX5 | 10764 | 10067 | 6.92% |
29 | 五菱星辰 | 10332 | 9498 | 8.78% |
30 | 东风风神奕炫 | 10279 | 10207 | 0.71% |
31 | 马自达昂克赛拉 三厢 | 10114 | 11998 | -15.70% |
32 | 哈弗大狗 | 10056 | 10055 | 0.01% |
33 | 长安欧尚X5 | 10041 | 12612 | -20.39% |
34 | 广汽传祺影豹 | 10021 | 6153 | 62.86% |
35 | 广汽传祺GS4 | 9553 | 2119 | 350.83% |
36 | 捷途X70 | 9239 | 8347 | 10.69% |
37 | 大众桑塔纳-尚纳 | 8899 | 11259 | -20.96% |
38 | 哈弗M6 | 8701 | 7206 | 20.75% |
39 | 奇瑞艾瑞泽5 | 8465 | 2027 | 317.61% |
40 | 哈弗初恋 | 8172 | 5335 | 53.18% |
41 | 奇瑞瑞虎5X | 8015 | 9045 | -11.39% |
42 | 捷达VS5 | 7877 | 9072 | -13.17% |
43 | 欧拉好猫 | 7845 | 5085 | 54.28% |
44 | 奇瑞eQ1 | 7433 | 7815 | -4.89% |
45 | 长安UNI-T | 7362 | 6060 | 21.49% |
46 | 比亚迪宋 | 7019 | 6634 | 5.80% |
47 | 比亚迪元EV | 6507 | 5372 | 21.13% |
48 | 长安欧尚X7 | 6492 | 417 | 1456.83% |
49 | 大众探歌 | 6421 | 8205 | -21.74% |
50 | 本田凌派 | 6118 | 6063 | 0.91% |
51 | 名爵MG6 | 6108 | 7457 | -18.09% |
52 | 日产TIIDA | 6092 | 3567 | 70.79% |
53 | 比亚迪海豚 | 6018 | 3000 | 100.60% |
54 | 名爵HS | 5881 | 9934 | -40.80% |
55 | 东风风行风行T5 EVO | 5556 | 7369 | -24.60% |
56 | 本田享域 | 5549 | 2389 | 132.27% |
57 | 东风风光风光580 | 5421 | 2681 | 102.20% |
58 | 丰田YARiS L 致炫 | 5402 | 4761 | 13.46% |
59 | 福特福睿斯 | 5371 | 4468 | 20.21% |
60 | 领克领克06 | 5135 | 2453 | 109.34% |
61 | 丰田雷凌 | 5118 | 2975 | 72.03% |
62 | 哈弗赤兔 | 5097 | 2797 | 82.23% |
63 | 宝骏730 | 4458 | 879 | 407.17% |
64 | 东风风行菱智 | 4426 | 4884 | -9.38% |
65 | 吉利帝豪GL | 4350 | 6902 | -36.97% |
66 | 广汽传祺M6 | 4340 | 2772 | 56.57% |
67 | 捷达VS7 | 4220 | 4532 | -6.88% |
68 | 比亚迪e2 | 4150 | 4129 | 0.51% |
69 | 欧拉黑猫 | 4079 | 5327 | -23.43% |
70 | 捷达VA3 | 4039 | 4284 | -5.72% |
71 | 福特领界 | 3876 | 3583 | 8.18% |
72 | 长安CS35 PLUS | 3810 | 8197 | -53.52% |
73 | 吉利缤瑞 | 3781 | 1885 | 100.58% |
74 | 五菱凯捷 | 3635 | 5811 | -37.45% |
75 | 吉利远景X6 | 3571 | 2285 | 56.28% |
76 | 丰田威驰 | 3564 | 5358 | -33.48% |
77 | 启辰大V | 3531 | 1271 | 177.81% |
78 | 起亚KX3傲跑 | 3451 | 1952 | 76.79% |
79 | 广汽埃安AION Y | 3384 | 5003 | -32.36% |
80 | 吉利帝豪S | 3193 | 3089 | 3.37% |
81 | 奔腾B70 | 3110 | 4681 | -33.56% |
82 | 本田LIFE | 3102 | 2494 | 24.38% |
83 | 马自达CX-30 | 3073 | 1387 | 121.56% |
84 | 大众高尔夫 | 2948 | 2031 | 45.15% |
85 | 长安锐程CC | 2887 | 2629 | 9.81% |
86 | 福特福克斯两厢 | 2550 | 2224 | 14.66% |
87 | 名爵EZS | 2442 | 1984 | 23.08% |
88 | 雪佛兰创酷 | 2372 | 637 | 272.37% |
89 | 吉利豪越 | 2337 | 1580 | 47.91% |
90 | 斯柯达柯米克 | 2275 | 2286 | -0.48% |
91 | 北京BJ40 | 2254 | 2748 | -17.98% |
92 | 思皓思皓QX | 2234 | 3290 | -32.10% |
93 | 大众Polo | 2087 | 1486 | 40.44% |
94 | 哈弗F7 | 2047 | 1933 | 5.90% |
95 | 东风风神AX7 | 1904 | 581 | 227.71% |
96 | 捷途X90 | 1897 | 1685 | 12.58% |
97 | 领克02 | 1876 | 975 | 92.41% |
98 | 斯柯达明锐 | 1850 | 1605 | 15.26% |
99 | 上汽大通G50 | 1821 | 2050 | -11.17% |
100 | 比亚迪秦 EV | 1817 | 1428 | 27.24% |
101 | 吉利ICON | 1805 | 2013 | -10.33% |
102 | 日产劲客 | 1779 | 1695 | 4.96% |
103 | BEIJING汽车BEIJING-X7 | 1777 | 1964 | -9.52% |
104 | 丰田威驰FS | 1696 | 2291 | -25.97% |
105 | 起亚K3 | 1686 | 980 | 72.04% |
106 | 荣威i6 | 1677 | 1811 | -7.40% |
107 | 东风风光风光S560 | 1616 | 1334 | 21.14% |
108 | 荣威RX3 | 1579 | 1529 | 3.27% |
109 | 奔腾T77 | 1570 | 1653 | -5.02% |
110 | 雪铁龙C3-XR | 1554 | 2199 | -29.33% |
111 | 斯柯达昕锐 | 1475 | 1223 | 20.61% |
112 | 几何汽车几何C | 1399 | 1937 | -27.77% |
113 | 启辰D60 | 1231 | 1745 | -29.46% |
114 | 现代菲斯塔 | 1181 | 3 | 39266.67% |
115 | 北京U5 | 1162 | 1036 | 12.16% |
116 | 启辰T60 | 1032 | 44 | 2245.45% |
117 | 北汽绅宝智达X3 | 1015 | 1055 | -3.79% |
118 | 比亚迪e3 | 1012 | 724 | 39.78% |
119 | 广汽传祺GS5 | 1008 | 816 | 23.53% |
120 | 斯威G05 | 1002 | 1387 | -27.76% |
121 | 思皓思皓X8 | 997 | 1521 | -34.45% |
122 | 大众探影 | 991 | 472 | 109.96% |
123 | 吉利博瑞 | 905 | 733 | 23.47% |
124 | 宝骏RC-5 | 901 | 21 | 4190.48% |
125 | 奔腾奔腾T55 | 891 | 858 | 3.85% |
126 | 凯翼轩度 | 885 | 482 | 83.61% |
127 | 现代瑞纳三厢 | 870 | 240 | 262.50% |
128 | 海马7X | 775 | 300 | 158.33% |
129 | 现代悦动 | 743 | 2090 | -64.45% |
130 | 丰田YARiS L 致享 | 725 | 837 | -13.38% |
131 | 大众途铠T-Cross | 720 | 1674 | -56.99% |
132 | 标致2008 | 702 | 192 | 265.63% |
133 | 标致408 | 673 | 929 | -27.56% |
134 | 潍柴汽车U70 | 669 | 1112 | -39.84% |
135 | 思皓思皓A5 | 656 | 901 | -27.19% |
136 | 比亚迪宋MAX | 652 | 618 | 5.50% |
137 | 东风富康e爱丽舍 | 651 | 350 | 86.00% |
138 | 东风启辰启辰星 | 580 | 73 | 694.52% |
139 | 起亚福瑞迪 | 550 | 333 | 65.17% |
140 | 三菱新劲炫 ASX | 549 | 423 | 29.79% |
141 | 东风风光风光ix5 | 528 | 337 | 56.68% |
142 | 广汽传祺GS3 | 437 | 917 | -52.34% |
143 | 日产全新蓝鸟 | 436 | 0 | 100.00% |
144 | 雪佛兰沃兰多 | 427 | 485 | -11.96% |
145 | 开瑞优优EV | 420 | 594 | -29.29% |
146 | 斯威X7 | 416 | 780 | -46.67% |
147 | 长安欧尚科尚 | 385 | 216 | 78.24% |
148 | 斯威G01 | 359 | 218 | 64.68% |
149 | 三菱奕歌 | 339 | 262 | 29.39% |
150 | 现代ix25 | 299 | 1132 | -73.59% |
151 | 吉利嘉际 | 245 | 430 | -43.02% |
152 | 开瑞开瑞优劲EV | 212 | 128 | 65.63% |
153 | 现代悦纳 | 210 | 584 | -64.04% |
154 | 海马爱尚EV | 205 | 0 | 100.00% |
155 | 宝骏E100 | 198 | 499 | -60.32% |
156 | 奇瑞瑞虎e | 169 | 81 | 108.64% |
157 | 现代名图 | 168 | 164 | 2.44% |
158 | 北汽绅宝智道U7 | 167 | 1 | 16600.00% |
159 | 东南DX5 | 111 | 110 | 0.91% |
160 | 野马汽车EC60 | 111 | 102 | 8.82% |
161 | 奔腾T33 | 104 | 850 | -87.76% |
162 | 广汽传祺GA6 | 87 | 137 | -36.50% |
163 | 野马汽车斯派卡 EV | 85 | 78 | 8.97% |
164 | 北京BJ30 | 80 | 201 | -60.20% |
165 | 思皓思皓E40X | 71 | 68 | 4.41% |
166 | 上汽大通D60 | 66 | 212 | -68.87% |
167 | 东南DX7 | 59 | 81 | -27.16% |
168 | 东南DX3 | 56 | 85 | -34.12% |
169 | 广汽传祺GA4 | 52 | 71 | -26.76% |
170 | 长安欧尚科赛 | 46 | 639 | -92.80% |
171 | 凯翼X3 | 37 | 136 | -72.79% |
172 | 国机智骏GX5 | 35 | 60 | -41.67% |
173 | 东风风光风光ix7 | 10 | 7 | 42.86% |
174 | 海马8S | 9 | 33 | -72.73% |
175 | 零跑汽车零跑S01 | 5 | 1 | 400.00% |
176 | 雪佛兰科沃兹 | 4 | 22 | -81.82% |
177 | 斯柯达昕动 | 3 | 3 | 0.00% |
178 | 东风风行景逸S50 | 1 | 66 | -98.48% |
综合分析,10月销量排行前30名中日产轩逸、大众朗逸、哈弗H6、比亚迪秦PLUS新能源、长安CS75 PLUS、长安CS55、丰田卡罗拉、本田XR-V、名爵MG5、奇瑞瑞虎8、名爵ZS、长安逸动、现代伊兰特、奇瑞瑞虎7、吉利星瑞、雪佛兰科鲁泽、奇瑞瑞虎3、五菱星辰、排行均有上升。而别克英朗、本田思域、吉利博越、宝骏530、荣威i5、本田缤智、吉利缤越、吉利帝豪、本田飞度、荣威RX5、全部下滑。其中奇瑞瑞虎7涨幅最大,由上月排名第59位上涨37位,当月排名第22位,吉利帝豪下滑最多由上月排名第12位下降14位到本月第26位。