根据乘联会公布的最新销量数据,本田雅阁10月销量数据以供参考!2021年10月本田雅阁销量22201辆排名第11位,同比下降-7.21%,2021年累计155820辆。
2021-10销量: 22201辆
销量环比增长11.52%
厂商指导价16.98-23.78万
历史销量品牌销量生产厂商 | 品牌 | 车型 | 时间 | 销量 | 2021年累计 | 2020年销量 | 车辆级别 |
广汽本田 | 本田 | 雅阁 | 2021-10 | 22201 | 155820 | 210574 | 三厢轿车 |
2021-09 | 19907 | ||||||
2021-08 | 14401 |
车型 | 销量 | 占厂商份额 |
本田奥德赛 | 2659 | 3.25% |
本田雅阁 | 22201 | 27.10% |
本田飞度 | 10797 | 13.18% |
本田凌派 | 6118 | 7.47% |
本田缤智 | 13676 | 16.69% |
本田冠道 | 2358 | 2.88% |
本田英仕派INSPIRE | 2042 | 2.49% |
本田英仕派INSPIRE混合动力 | 2113 | 2.58% |
本田皓影 | 12836 | 15.67% |
本田皓影混动 | 4025 | 4.91% |
本田LIFE | 3102 | 3.79% |
本田雅阁在三厢轿车市场中,2021年10份的市场份额为2.92%,在本田品牌里所占份额为27.10%
温馨提示:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、车型销量每日都在更新,所以总排行榜数据可能会时有变动。