ssc166汽车销量网小编根据汽车销量数据库查询整理,最新2021年10月全国汽车厂商销量排行上汽通用五菱稳居榜首,环比增长29.31%,上汽通用屈居亚军,10月累计销量124034辆,环比增长6.43%,其中特斯拉销量'>特斯拉位列第18相比上月下降4位,10月累计销量56006辆,环比下降-2.88%。
排行 | 生产厂商 | 10月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 上汽通用五菱 | 157501 | 121798 | 29.31% |
2 | 上汽通用 | 132012 | 124034 | 6.43% |
3 | 吉利汽车 | 120833 | 114230 | 5.78% |
4 | 上汽大众 | 111045 | 115687 | -4.01% |
5 | 长安汽车 | 107636 | 95535 | 12.67% |
6 | 一汽大众 | 101232 | 76481 | 32.36% |
7 | 上海汽车 | 96807 | 81278 | 19.11% |
8 | 长城汽车 | 91632 | 80014 | 14.52% |
9 | 比亚迪汽车 | 88898 | 93817 | -5.24% |
10 | 广汽本田 | 79519 | 76440 | 4.03% |
11 | 东风日产 | 78971 | 74297 | 6.29% |
12 | 一汽丰田 | 72743 | 45829 | 58.73% |
13 | 奇瑞汽车 | 66877 | 51749 | 29.23% |
14 | 东风本田 | 59710 | 58821 | 1.51% |
15 | 广汽丰田 | 57802 | 45613 | 26.72% |
16 | 华晨宝马 | 56867 | 56454 | 0.73% |
17 | 北京奔驰 | 55707 | 28567 | 95.00% |
18 | 特斯拉 | 54391 | 56006 | -2.88% |
19 | 一汽奥迪 | 49664 | 38628 | 28.57% |
20 | 广汽乘用车 | 46463 | 32319 | 43.76% |
21 | 一汽轿车 | 43452 | 25617 | 69.62% |
22 | 北京现代 | 25755 | 19397 | 32.78% |
23 | 长安福特 | 22065 | 22117 | -0.24% |
24 | 东风乘用车 | 16568 | 15563 | 6.46% |
25 | 长安马自达 | 16015 | 17398 | -7.95% |
26 | 东风悦达起亚 | 13842 | 9350 | 48.04% |
27 | 东风渝安 | 13793 | 9641 | 43.07% |
28 | 合众新能源 | 13285 | 12708 | 4.54% |
29 | 沃尔沃亚太 | 12600 | 8477 | 48.64% |
30 | 江淮汽车 | 11866 | 14015 | -15.33% |
31 | 东风风行 | 11619 | 14463 | -19.66% |
32 | 神龙汽车 | 10715 | 8451 | 26.79% |
33 | 小鹏汽车 | 10138 | 10412 | -2.63% |
34 | 东风启辰 | 9976 | 6465 | 54.31% |
35 | 北京汽车 | 9888 | 9846 | 0.43% |
36 | 御捷新能源 | 8654 | 6959 | 24.36% |
37 | 华晨鑫源 | 7687 | 8682 | -11.46% |
38 | 车和家 | 7649 | 7094 | 7.82% |
39 | 上海大众斯柯达 | 7601 | 6600 | 15.17% |
40 | 奇瑞新能源 | 7433 | 7815 | -4.89% |
41 | 林肯 | 6754 | 9160 | -26.27% |
42 | 广汽三菱 | 6700 | 5610 | 19.43% |
43 | 蔚来 | 5214 | 9227 | -43.49% |
44 | 上汽大通 | 5127 | 5330 | -3.81% |
45 | 威马汽车 | 5025 | 5005 | 0.40% |
46 | 奇瑞捷豹路虎 | 4341 | 4251 | 2.12% |
47 | 广汽埃安 | 4066 | 5790 | -29.78% |
48 | 江铃福特 | 4063 | 3834 | 5.97% |
49 | 其他车厂 | 3995 | 4038 | -1.06% |
50 | 福建奔驰 | 3560 | 3879 | -8.22% |
51 | 雷丁 | 3502 | 2669 | 31.21% |
52 | 上海汽车 | 3264 | 1472 | 121.74% |
53 | 赛力斯 | 2205 | 1040 | 112.02% |
54 | 广汽菲克 | 2205 | 1762 | 25.14% |
55 | 郑州日产 | 2164 | 2286 | -5.34% |
56 | 吉麦新能源 | 2078 | 1528 | 35.99% |
57 | 凯翼汽车 | 1741 | 1536 | 13.35% |
58 | 海马汽车 | 1489 | 1193 | 24.81% |
59 | 岚图汽车 | 1450 | 2102 | -31.02% |
60 | 东风英菲尼迪 | 1307 | 858 | 52.33% |
61 | 长安铃木 | 669 | 674 | -0.74% |
62 | 创维汽车 | 610 | 575 | 6.09% |
63 | 福田汽车 | 565 | 2726 | -79.27% |
64 | 北汽新能源 | 510 | 457 | 11.60% |
65 | 野马汽车 | 504 | 478 | 5.44% |
66 | 潍柴汽车 | 453 | 1112 | -59.26% |
67 | 福汽新龙马 | 425 | 1172 | -63.74% |
68 | 腾势 | 370 | 410 | -9.76% |
69 | 大运汽车 | 368 | 270 | 36.30% |
70 | 北汽新能源 | 356 | 380 | -6.32% |
71 | 云度汽车 | 322 | 367 | -12.26% |
72 | 东南汽车 | 320 | 285 | 12.28% |
73 | 枫叶汽车 | 309 | 816 | -62.13% |
74 | 江铃汽车 | 216 | 584 | -63.01% |
75 | 海马郑州 | 205 | 0 | 100.00% |
76 | 小虎汽车 | 200 | 0 | 100.00% |
77 | 北汽制造 | 171 | 233 | -26.61% |
78 | 云雀汽车 | 150 | 152 | -1.32% |
79 | 国机智骏 | 110 | 150 | -26.67% |
80 | 长安标致雪铁龙 | 101 | 57 | 77.19% |
81 | 观致汽车 | 96 | 0 | 100.00% |
82 | 江西五十铃 | 93 | 79 | 17.72% |
83 | 昌河汽车 | 74 | 0 | 100.00% |
84 | 潍柴汽车 | 54 | 409 | -86.80% |
85 | 广汽集团 | 49 | 47 | 4.26% |
86 | 爱驰汽车 | 37 | 94 | -60.64% |
87 | 广汽蔚来 | 21 | 9 | 133.33% |
88 | 昌河铃木 | 2 | 0 | 100.00% |
89 | 宝沃 | 2 | 76 | -97.37% |
综合分析,10月销量排行前30名中上汽通用五菱、吉利汽车、一汽大众、一汽丰田、奇瑞汽车、广汽丰田、北京奔驰、北京现代、东风乘用车、东风悦达起亚、东风渝安、沃尔沃亚太、排行均有上升。而上汽通用、上汽大众、比亚迪汽车、东风本田、华晨宝马、特斯拉、一汽奥迪、广汽乘用车、长安福特、长安马自达、全部下滑。其中沃尔沃亚太涨幅最大,由上月排名第36位上涨7位,当月排名第29位,特斯拉下滑最多由上月排名第14位下降4位到本月第18位。