根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2021年10月全国汽车厂商销量排行五菱宏光MINI EV稳居榜首,环比增长11.23%,名爵MG5屈居亚军,10月累计销量8308辆,环比增长93.44%,其中小虎小虎FEV位列第31相比上月没有变化,10月累计销量0辆,环比增长100.00%。
排行 | 汽车名称 | 10月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 五菱宏光MINI EV | 39128 | 35176 | 11.23% |
2 | 名爵MG5 | 16071 | 8308 | 93.44% |
3 | 本田飞度 | 10797 | 12355 | -12.61% |
4 | 荣威科莱威CLEVER | 9151 | 1209 | 656.91% |
5 | 欧拉好猫 | 7845 | 5085 | 54.28% |
6 | 奇瑞eQ1 | 7433 | 7815 | -4.89% |
7 | 长安新能源奔奔E-Star | 6386 | 7970 | -19.87% |
8 | 名爵MG6 | 6108 | 7457 | -18.09% |
9 | 日产TIIDA | 6092 | 3567 | 70.79% |
10 | 比亚迪海豚 | 6018 | 3000 | 100.60% |
11 | 朋克汽车朋克多多 | 5627 | 4207 | 33.75% |
12 | 丰田YARiS L 致炫 | 5402 | 4761 | 13.46% |
13 | 思皓思皓E10X | 5322 | 4290 | 24.06% |
14 | 比亚迪e2 | 4150 | 4129 | 0.51% |
15 | 雷丁雷丁芒果 | 4107 | 2669 | 53.88% |
16 | 欧拉黑猫 | 4079 | 5327 | -23.43% |
17 | 凌宝汽车BOX | 3686 | 1528 | 141.23% |
18 | 零跑汽车零跑T03 | 3486 | 3765 | -7.41% |
19 | 本田LIFE | 3102 | 2494 | 24.38% |
20 | 朋克汽车朋克美美 | 3027 | 2752 | 9.99% |
21 | 大众高尔夫 | 2948 | 2031 | 45.15% |
22 | 奥迪A3 | 2765 | 179 | 1444.69% |
23 | 福特福克斯两厢 | 2550 | 2224 | 14.66% |
24 | 大众Polo | 2087 | 1486 | 40.44% |
25 | 丰田威驰FS | 1696 | 2291 | -25.97% |
26 | 大众大众ID.3 | 1335 | 0 | 100.00% |
27 | 欧拉白猫 | 1311 | 2358 | -44.40% |
28 | 宝骏E200 | 528 | 1251 | -57.79% |
29 | 别克VELITE 6 | 454 | 1770 | -74.35% |
30 | 海马爱尚EV | 205 | 0 | 100.00% |
31 | 小虎小虎FEV | 200 | 0 | 100.00% |
32 | 极氪极氪001 | 199 | 0 | 100.00% |
33 | 宝骏E100 | 198 | 499 | -60.32% |
34 | 云雀汽车全界Q1 | 150 | 152 | -1.32% |
35 | 江铃易至EV3 | 111 | 459 | -75.82% |
36 | 名爵MG6混合动力 | 104 | 117 | -11.11% |
37 | 奔驰A级 AMG | 87 | 239 | -63.60% |
38 | 国机智骏GC1 | 75 | 90 | -16.67% |
39 | 零跑汽车零跑S01 | 5 | 1 | 400.00% |
40 | 斯柯达昕动 | 3 | 3 | 0.00% |
41 | 铃木北斗星 | 2 | 0 | 100.00% |
42 | 北汽新能源LITE | 1 | 0 | 100.00% |
43 | 雪佛兰畅巡 | 1 | 123 | -99.19% |
综合分析,10月销量排行前30名中名爵MG5、荣威科莱威CLEVER、欧拉好猫、日产TIIDA、比亚迪海豚、雷丁雷丁芒果、凌宝汽车BOX、大众高尔夫、奥迪A3、大众Polo、大众大众ID.3、排行均有上升。而本田飞度、奇瑞eQ1、长安新能源奔奔E-Star、名爵MG6、丰田YARiS L 致炫、思皓思皓E10X、比亚迪e2、欧拉黑猫、零跑汽车零跑T03、本田LIFE、朋克汽车朋克美美、福特福克斯两厢、丰田威驰FS、欧拉白猫、宝骏E200、别克VELITE 6、全部下滑。其中荣威科莱威CLEVER涨幅最大,由上月排名第27位上涨23位,当月排名第4位,欧拉黑猫下滑最多由上月排名第7位下降9位到本月第16位。