本月五菱在自主品牌里排名最高,排名第4位,上月排名第4位,环比增长1.80%根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2021年11月全国汽车厂商销量排行大众稳居榜首,环比增长8.67%,丰田屈居亚军,11月累计销量130545辆,环比增长28.47%,小虎位列第十,11月累计销量200辆,环比增长44.00%。
排行 | 生产厂商 | 11月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 大众 | 214179 | 197097 | 8.67% |
2 | 丰田 | 167712 | 130545 | 28.47% |
3 | 本田 | 160703 | 137686 | 16.72% |
4 | 五菱 | 128951 | 126674 | 1.80% |
5 | 吉利 | 104168 | 93953 | 10.87% |
6 | 比亚迪 | 97242 | 88898 | 9.39% |
7 | 日产 | 92360 | 79950 | 15.52% |
8 | 别克 | 81137 | 82107 | -1.18% |
9 | 奇瑞 | 75177 | 63020 | 19.29% |
10 | 长安 | 69670 | 82402 | -15.45% |
11 | 哈弗 | 69170 | 62593 | 10.51% |
12 | 名爵 | 58792 | 46638 | 26.06% |
13 | 特斯拉 | 52859 | 54391 | -2.82% |
14 | 奔驰 | 51487 | 59267 | -13.13% |
15 | 奥迪 | 50846 | 49664 | 2.38% |
16 | 宝马 | 45514 | 56867 | -19.96% |
17 | 广汽传祺 | 34921 | 38465 | -9.21% |
18 | 现代 | 33302 | 25755 | 29.30% |
19 | 雪佛兰 | 30183 | 28404 | 6.26% |
20 | 荣威 | 29289 | 48857 | -40.05% |
21 | 福特 | 26374 | 27277 | -3.31% |
22 | 红旗 | 25468 | 35009 | -27.25% |
23 | 领克 | 25004 | 23278 | 7.41% |
24 | 凯迪拉克 | 20817 | 21501 | -3.18% |
25 | 捷途 | 19256 | 11136 | 72.92% |
26 | 长安欧尚 | 16876 | 20758 | -18.70% |
27 | 东风风神 | 16331 | 16570 | -1.44% |
28 | 欧拉 | 16136 | 13235 | 21.92% |
29 | 小鹏汽车 | 15613 | 10138 | 54.00% |
30 | 捷达 | 15001 | 16136 | -7.03% |
31 | 沃尔沃 | 14551 | 12600 | 15.48% |
32 | 思皓 | 14161 | 9763 | 45.05% |
33 | 马自达 | 13809 | 17658 | -21.80% |
34 | 理想 | 13485 | 7649 | 76.30% |
35 | 东风风光 | 13427 | 11593 | 15.82% |
36 | 启辰 | 12489 | 9976 | 25.19% |
37 | 起亚 | 12301 | 13842 | -11.13% |
38 | 蔚来 | 10400 | 5214 | 99.46% |
39 | 东风风行 | 10220 | 11619 | -12.04% |
40 | 坦克 | 10108 | 9950 | 1.59% |
41 | 合众新能源 | 10013 | 13285 | -24.63% |
42 | 雪铁龙 | 8030 | 6022 | 33.34% |
43 | 斯柯达 | 7800 | 7601 | 2.62% |
44 | 三菱 | 7712 | 6700 | 15.10% |
45 | 广汽传祺 | 7581 | 12064 | -37.16% |
46 | 林肯 | 7476 | 6754 | 10.69% |
47 | 广汽埃安 | 7454 | 12064 | -38.21% |
48 | 宝骏 | 6661 | 30749 | -78.34% |
49 | 长安新能源 | 6443 | 6386 | 0.89% |
50 | WEY | 6286 | 5854 | 7.38% |
51 | 零跑汽车 | 5775 | 3995 | 44.56% |
52 | 朋克汽车 | 5715 | 8654 | -33.96% |
53 | 星途 | 5189 | 5042 | 2.92% |
54 | 上汽大通 | 5169 | 5127 | 0.82% |
55 | 金杯 | 5045 | 4324 | 16.67% |
56 | 威马 | 5027 | 5025 | 0.04% |
57 | 标致 | 4690 | 4002 | 17.19% |
58 | 几何汽车 | 4686 | 3403 | 37.70% |
59 | 路虎 | 4470 | 3231 | 38.35% |
60 | 雷丁 | 4223 | 3502 | 20.59% |
61 | 奔腾 | 3256 | 6800 | -52.12% |
62 | 北京 | 2916 | 2836 | 2.82% |
63 | 斯威 | 2840 | 2330 | 21.89% |
64 | 凌宝汽车 | 2209 | 2078 | 6.30% |
65 | 江淮 | 2125 | 2133 | -0.38% |
66 | 北京 | 2020 | 7083 | -71.48% |
67 | 极氪 | 2012 | 199 | 911.06% |
68 | 领途 | 1876 | 0 | 100.00% |
69 | 开瑞 | 1876 | 2220 | -15.50% |
70 | Jeep | 1815 | 2205 | -17.69% |
71 | 凯翼 | 1676 | 1741 | -3.73% |
72 | 东风富康 | 1662 | 691 | 140.52% |
73 | 捷豹 | 1652 | 1110 | 48.83% |
74 | 北汽绅宝 | 1611 | 7083 | -77.26% |
75 | 野马 | 1501 | 504 | 197.82% |
76 | SERES赛力斯 | 1446 | 2205 | -34.42% |
77 | SRM鑫源 | 1351 | 1033 | 30.78% |
78 | 英菲尼迪 | 1258 | 1307 | -3.75% |
79 | 东南 | 1250 | 320 | 290.63% |
80 | R汽车 | 1223 | 4576 | -73.27% |
81 | 创维汽车 | 1220 | 610 | 100.00% |
82 | 日产 | 1148 | 1185 | -3.12% |
83 | 合创汽车 | 1089 | 21 | 5085.71% |
84 | 福汽启腾 | 1063 | 425 | 150.12% |
85 | 江铃新能源 | 1006 | 199 | 405.53% |
86 | 岚图汽车 | 990 | 1450 | -31.72% |
87 | 中国重汽VGV | 897 | 507 | 76.92% |
88 | 东风启辰 | 876 | 9976 | -91.22% |
89 | ARCFOX极狐 | 804 | 833 | -3.48% |
90 | 高合 | 763 | 0 | 100.00% |
91 | 海马 | 650 | 1694 | -61.63% |
92 | 福田 | 579 | 565 | 2.48% |
93 | 思铭 | 562 | 849 | -33.80% |
94 | 腾势 | 425 | 370 | 14.86% |
95 | 讴歌 | 376 | 394 | -4.57% |
96 | 大运 | 350 | 368 | -4.89% |
97 | 广汽集团 | 319 | 49 | 551.02% |
98 | 云度 | 304 | 322 | -5.59% |
99 | 北汽制造 | 292 | 171 | 70.76% |
100 | 小虎 | 288 | 200 | 44.00% |
101 | 上汽大通MAXUS | 276 | 5127 | -94.62% |
102 | 野马汽车 | 177 | 504 | -64.88% |
103 | 云雀汽车 | 161 | 150 | 7.33% |
104 | 昌河 | 160 | 74 | 116.22% |
105 | 理念 | 129 | 300 | -57.00% |
106 | DS | 95 | 101 | -5.94% |
107 | 国机智骏 | 70 | 110 | -36.36% |
108 | 大乘 | 41 | --- | --- |
109 | 爱驰 | 28 | 37 | -24.32% |
综合分析,11月销量排行前30名中丰田、日产、奇瑞、名爵、特斯拉、广汽传祺、现代、雪佛兰、福特、领克、凯迪拉克、捷途、东风风神、欧拉、小鹏汽车、排行均有上升。而本田、长安、奔驰、宝马、荣威、红旗、全部下滑。其中捷途涨幅最大,由上月排名第38位上涨13位,当月排名第25位,荣威下滑最多由上月排名第16位下降4位到本月第20位。