根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2021年11月全国汽车厂商销量排行五菱宏光S稳居榜首,环比下降-8.01%,别克GL8屈居亚军,11月累计销量15947辆,环比增长35.16%,其中金杯华晨金杯750位列第15相比上月上升4位,11月累计销量1033辆,环比增长30.78%。
排行 | 汽车名称 | 11月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 五菱宏光S | 34904 | 37943 | -8.01% |
2 | 别克GL8 | 21554 | 15947 | 35.16% |
3 | 广汽传祺GM8 | 7189 | 7615 | -5.59% |
4 | 本田艾力绅 | 4655 | 3773 | 23.38% |
5 | 广汽传祺M6 | 4396 | 4340 | 1.29% |
6 | 东风风行菱智 | 3583 | 4426 | -19.05% |
7 | 现代库斯途 | 3158 | 1089 | 189.99% |
8 | 五菱凯捷 | 2510 | 3635 | -30.95% |
9 | 上汽大通G50 | 2461 | 2018 | 21.95% |
10 | 上汽大通G10 | 1924 | 2149 | -10.47% |
11 | 奔驰V级 | 1596 | 2011 | -20.64% |
12 | 长安欧尚长安欧诺 | 1592 | 1020 | 56.08% |
13 | 奔驰威霆 | 1516 | 1549 | -2.13% |
14 | 大众威然 | 1384 | 734 | 88.56% |
15 | 金杯华晨金杯750 | 1351 | 1033 | 30.78% |
16 | 江淮瑞风M3 | 1294 | 1608 | -19.53% |
17 | 宝骏730 | 1134 | 4458 | -74.56% |
18 | 东风风光370 | 1011 | --- | --- |
19 | 东风风光330 | 995 | 1450 | -31.38% |
20 | 江淮瑞风M4 | 765 | 476 | 60.71% |
21 | 长安欧尚欧尚 | 732 | 367 | 99.46% |
22 | 比亚迪宋MAX | 701 | 652 | 7.52% |
23 | 奔腾奔腾NAT | 682 | 216 | 215.74% |
24 | 起亚嘉华 | 608 | 618 | -1.62% |
25 | 海马7X | 561 | 775 | -27.61% |
26 | 福田蒙派克E | 543 | 477 | 13.84% |
27 | 本田奥德赛 | 537 | 2659 | -79.80% |
28 | 大众途安L | 530 | 1215 | -56.38% |
29 | 东风风行菱智M5 EV | 398 | 67 | 494.03% |
30 | 野马斯派卡 | 351 | 84 | 317.86% |
31 | 上汽大通EUNIQ 5 插电混动 | 275 | 197 | 39.59% |
32 | 上汽大通EUNIQ 5 纯电动 | 248 | 79 | 213.92% |
33 | 大运远志M1 | 220 | 232 | -5.17% |
34 | 比亚迪D1 | 193 | 348 | -44.54% |
35 | 吉利嘉际 | 193 | 245 | -21.22% |
36 | 吉利嘉际PHEV | 172 | --- | --- |
37 | 别克GL6 | 117 | 721 | -83.77% |
38 | 野马汽车斯派卡 EV | 113 | 85 | 32.94% |
39 | 荣威iMAX8 | 99 | 3245 | -96.95% |
40 | 斯威X2 | 90 | 240 | -62.50% |
41 | 比亚迪e6 | 78 | --- | --- |
42 | 长安欧尚科尚 | 53 | 385 | -86.23% |
43 | 江淮瑞风L6 MAX | 44 | 30 | 46.67% |
44 | 江淮瑞风M5 | 22 | 19 | 15.79% |
45 | 上汽大通EG10 | 19 | 13 | 46.15% |
综合分析,11月销量排行前30名中本田艾力绅、广汽传祺M6、现代库斯途、上汽大通G50、上汽大通G10、奔驰V级、长安欧尚长安欧诺、奔驰威霆、大众威然、金杯华晨金杯750、东风风光370、江淮瑞风M4、长安欧尚欧尚、比亚迪宋MAX、奔腾奔腾NAT、起亚嘉华、东风风行菱智M5 EV、排行均有上升。而东风风行菱智、江淮瑞风M3、宝骏730、东风风光330、海马7X、本田奥德赛、大众途安L、全部下滑。其中东风风光370涨幅最大,由上月排名第43位上涨25位,当月排名第18位,本田奥德赛下滑最多由上月排名第10位下降17位到本月第27位。