根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2021年11月全国汽车厂商销量排行大众朗逸稳居榜首,环比增长34.62%,日产轩逸屈居亚军,11月累计销量39806辆,环比增长14.05%,其中长安欧尚X5位列第29相比上月上升4位,11月累计销量10041辆,环比增长1.72%。
排行 | 汽车名称 | 11月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 大众朗逸 | 46880 | 34823 | 34.62% |
2 | 日产轩逸 | 45399 | 39806 | 14.05% |
3 | 哈弗H6 | 32443 | 27341 | 18.66% |
4 | 丰田卡罗拉 | 30821 | 19456 | 58.41% |
5 | 比亚迪秦PLUS新能源 | 28151 | 25908 | 8.66% |
6 | 本田思域 | 27368 | 18416 | 48.61% |
7 | 名爵ZS | 24281 | 14328 | 69.47% |
8 | 丰田雷凌 | 22816 | 264 | 8542.42% |
9 | 别克英朗 | 20676 | 25432 | -18.70% |
10 | 奇瑞瑞虎8 | 20264 | 15194 | 33.37% |
11 | 长安CS55PLUS | 20020 | 0 | 100.00% |
12 | 本田XR-V | 18233 | 17846 | 2.17% |
13 | 本田缤智 | 17875 | 13676 | 30.70% |
14 | 吉利博越 | 17312 | 17352 | -0.23% |
15 | 吉利帝豪 | 17196 | 15180 | 13.28% |
16 | 吉利缤越 | 16872 | 13100 | 28.79% |
17 | 五菱星辰 | 15603 | 10332 | 51.02% |
18 | 长安CS75 PLUS | 15570 | 14946 | 4.18% |
19 | 捷途X70 | 14385 | 9239 | 55.70% |
20 | 大众宝来 | 14241 | 20835 | -31.65% |
21 | 雪佛兰科鲁泽 | 14036 | 11478 | 22.29% |
22 | 荣威RX5 | 13431 | 11649 | 15.30% |
23 | 现代伊兰特 | 13366 | 13068 | 2.28% |
24 | 吉利星瑞 | 12702 | 12053 | 5.38% |
25 | 奇瑞瑞虎7 | 12201 | 12084 | 0.97% |
26 | 大众桑塔纳-尚纳 | 11593 | 8899 | 30.27% |
27 | 哈弗大狗 | 10345 | 10056 | 2.87% |
28 | 本田飞度 | 10286 | 10797 | -4.73% |
29 | 长安欧尚X5 | 10214 | 10041 | 1.72% |
30 | 马自达昂克赛拉 三厢 | 10211 | 10114 | 0.96% |
31 | 奇瑞瑞虎5X | 10130 | 8184 | 23.78% |
32 | 广汽传祺影豹 | 10052 | 10021 | 0.31% |
33 | 名爵MG5 | 9793 | 10260 | -4.55% |
34 | 奇瑞eQ1 | 9291 | 7433 | 25.00% |
35 | 欧拉好猫 | 8855 | 7845 | 12.87% |
36 | 比亚迪海豚 | 8809 | 6018 | 46.38% |
37 | 奇瑞瑞虎3 | 8793 | 11097 | -20.76% |
38 | 荣威i5 | 8554 | 13901 | -38.46% |
39 | 东风风神奕炫MAX | 8023 | 10279 | -21.95% |
40 | 大众探歌 | 7730 | 6421 | 20.39% |
41 | 捷达VS5 | 7717 | 7877 | -2.03% |
42 | 哈弗初恋 | 7606 | 8172 | -6.93% |
43 | 奇瑞艾瑞泽5 Plus | 7417 | 7108 | 4.35% |
44 | 广汽传祺GS4 | 7092 | 5069 | 39.91% |
45 | 名爵MG6 | 6930 | 6212 | 11.56% |
46 | 长安UNI-T | 6832 | 7362 | -7.20% |
47 | 比亚迪元EV | 6521 | 6507 | 0.22% |
48 | 哈弗M6 | 6258 | 8701 | -28.08% |
49 | 广汽埃安Aion Y(埃安Y) | 6032 | 3384 | 78.25% |
50 | 长安逸动 | 6025 | 10308 | -41.55% |
51 | 哈弗F7 | 5981 | 2047 | 192.18% |
52 | 福特福睿斯 | 5594 | 5371 | 4.15% |
53 | 比亚迪宋 | 5371 | 7019 | -23.48% |
54 | 名爵HS | 5347 | 7952 | -32.76% |
55 | 丰田威驰 | 5181 | 3564 | 45.37% |
56 | 长安CS75 | 5084 | 5593 | -9.10% |
57 | 哈弗赤兔 | 5076 | 5097 | -0.41% |
58 | 领克06 | 4878 | 5135 | -5.00% |
59 | 捷途X90 | 4871 | 1897 | 156.77% |
60 | 启辰大V | 4747 | 3531 | 34.44% |
61 | 丰田YARiS L 致炫 | 4624 | 5402 | -14.40% |
62 | 本田凌派 | 4574 | 6118 | -25.24% |
63 | 广汽传祺M6 | 4396 | 4340 | 1.29% |
64 | 捷达VA3 | 4351 | 4039 | 7.72% |
65 | 东风风行风行T5 EVO | 4309 | 5556 | -22.44% |
66 | 欧拉黑猫 | 4270 | 4079 | 4.68% |
67 | 长安欧尚X7 | 4166 | 6492 | -35.83% |
68 | 吉利远景X6 | 4145 | 3571 | 16.07% |
69 | 启辰D60 | 3962 | 1231 | 221.85% |
70 | 大众高尔夫 | 3662 | 2948 | 24.22% |
71 | 东风风神AX7 | 3602 | 1904 | 89.18% |
72 | 东风风行菱智 | 3583 | 4426 | -19.05% |
73 | 日产TIIDA | 3411 | 6092 | -44.01% |
74 | 比亚迪e2 | 3349 | 4150 | -19.30% |
75 | 本田享域 | 3334 | 3133 | 6.42% |
76 | 名爵MG3 | 3296 | 1449 | 127.47% |
77 | 起亚KX3傲跑 | 3278 | 3451 | -5.01% |
78 | 长安CS35 PLUS | 3126 | 3810 | -17.95% |
79 | 福特领界 | 3113 | 2692 | 15.64% |
80 | 名爵EZS | 3102 | 2442 | 27.03% |
81 | 名爵MG ONE | 3066 | 689 | 344.99% |
82 | 大众途铠T-Cross | 2976 | 720 | 313.33% |
83 | 捷达VS7 | 2933 | 4220 | -30.50% |
84 | 奇瑞艾瑞泽5 | 2742 | 1357 | 102.06% |
85 | 思皓QX | 2677 | 2234 | 19.83% |
86 | 思皓X8 | 2521 | 997 | 152.86% |
87 | 五菱凯捷 | 2510 | 3635 | -30.95% |
88 | 上汽大通G50 | 2461 | 2018 | 21.95% |
89 | 吉利豪越 | 2428 | 2337 | 3.89% |
90 | 福特福克斯 | 2394 | 2550 | -6.12% |
91 | 斯柯达明锐 | 2282 | 1850 | 23.35% |
92 | 吉利缤瑞 | 2273 | 3781 | -39.88% |
93 | 东风风光S560 | 2151 | 1616 | 33.11% |
94 | 日产劲客 | 2128 | 1779 | 19.62% |
95 | 斯柯达柯米克 | 2074 | 2275 | -8.84% |
96 | 吉利帝豪GL | 2074 | 4350 | -52.32% |
97 | 长安锐程CC | 2059 | 2887 | -28.68% |
98 | 起亚K3 | 2057 | 1841 | 11.73% |
99 | 大众Polo | 2047 | 2087 | -1.92% |
100 | 吉利帝豪S | 2009 | 3193 | -37.08% |
101 | 丰田威驰FS | 2000 | 1696 | 17.92% |
102 | 领克02 | 1989 | 1876 | 6.02% |
103 | 北京BJ40 | 1979 | 2619 | -24.44% |
104 | 东风风光580 | 1904 | 2630 | -27.60% |
105 | 比亚迪秦 EV | 1898 | 1817 | 4.46% |
106 | 雪佛兰创酷 | 1800 | 2372 | -24.11% |
107 | 宝骏530 | 1781 | 16763 | -89.38% |
108 | 思皓曜 | 1778 | 0 | 100.00% |
109 | 东风富康e爱丽舍 | 1661 | 651 | 155.15% |
110 | 广汽传祺GS3 | 1656 | 437 | 278.95% |
111 | 现代悦动 | 1652 | 743 | 122.34% |
112 | 荣威i6 | 1627 | 3657 | -55.51% |
113 | 广汽传祺GS4 PLUS | 1599 | 0 | 100.00% |
114 | 大众探影 | 1562 | 991 | 57.62% |
115 | 吉利ICON | 1553 | 1805 | -13.96% |
116 | 荣威RX3 | 1537 | 1579 | -2.66% |
117 | 北汽绅宝智达X3 | 1518 | 1468 | 3.41% |
118 | 思皓A5 | 1430 | 656 | 117.99% |
119 | 北京BJX7 | 1281 | 1392 | -7.97% |
120 | 雪铁龙C3-XR | 1269 | 1554 | -18.34% |
121 | 斯柯达昕锐 | 1227 | 1475 | -16.81% |
122 | 雪佛兰科沃兹 | 1199 | 4 | 29875.00% |
123 | 起亚福瑞迪 | 1163 | 550 | 111.45% |
124 | 启辰T60 | 1160 | 3 | 38566.67% |
125 | 吉利博瑞 | 1138 | 905 | 25.75% |
126 | 宝骏730 | 1134 | 4458 | -74.56% |
127 | 几何汽车几何C | 1123 | 1399 | -19.73% |
128 | 斯威X7 | 1050 | 416 | 152.40% |
129 | 开瑞优优EV | 1023 | 420 | 143.57% |
130 | 标致408 | 1000 | 673 | 48.59% |
131 | 斯威G05 | 1000 | 1002 | -0.20% |
132 | 奔腾B70 | 985 | 3110 | -68.33% |
133 | 宝骏E100 | 952 | 198 | 380.81% |
134 | 奔腾T77 | 895 | 1642 | -45.49% |
135 | 马自达CX-30 | 867 | 3085 | -71.90% |
136 | 东风启辰启辰星 | 856 | 580 | 47.59% |
137 | 中国重汽VGVU70 | 838 | 453 | 84.99% |
138 | 福特福克斯两厢 | 823 | 2550 | -67.73% |
139 | 江淮瑞风M4 | 765 | 476 | 60.71% |
140 | 本田LIFE | 740 | 3102 | -76.14% |
141 | 北京U5 | 739 | 1162 | -36.40% |
142 | 丰田YARiS L 致享 | 731 | 725 | 0.83% |
143 | 标致2008 | 726 | 702 | 3.42% |
144 | 比亚迪宋MAX | 701 | 652 | 7.52% |
145 | 东南DX3 | 639 | 56 | 1041.07% |
146 | 凯翼轩度 | 629 | 885 | -28.93% |
147 | 东风风光ix5 | 627 | 528 | 18.75% |
148 | 现代ix25 | 608 | 299 | 103.34% |
149 | 现代瑞纳三厢 | 575 | 870 | -33.91% |
150 | 海马7X | 561 | 775 | -27.61% |
151 | 福田蒙派克E | 543 | 477 | 13.84% |
152 | 宝骏RC-5 | 515 | 823 | -37.42% |
153 | 斯威G01 | 500 | 359 | 39.28% |
154 | 奔腾奔腾T55 | 462 | 891 | -48.15% |
155 | 比亚迪e3 | 450 | 1012 | -55.53% |
156 | 三菱新劲炫 ASX | 368 | 549 | -32.97% |
157 | 三菱奕歌 | 297 | 339 | -12.39% |
158 | 现代名图 | 296 | 168 | 76.19% |
159 | 现代菲斯塔 | 273 | 1181 | -76.88% |
160 | 东南DX5 | 252 | 111 | 127.03% |
161 | 上汽大通D60 | 242 | 306 | -20.92% |
162 | 名爵领航 | 239 | 329 | -27.36% |
163 | 吉利嘉际 | 193 | 245 | -21.22% |
164 | 开瑞开瑞优劲EV | 171 | 212 | -19.34% |
165 | 现代悦纳 | 170 | 210 | -19.05% |
166 | 广汽传祺GA6 | 142 | 87 | 63.22% |
167 | 北汽制造勇士 | 133 | 99 | 34.34% |
168 | 北京BJ30 | 128 | 80 | 60.00% |
169 | 长安欧尚科赛 | 119 | 46 | 158.70% |
170 | 野马汽车斯派卡 EV | 113 | 85 | 32.94% |
171 | 北汽绅宝智道U7 | 93 | 167 | -44.31% |
172 | 奔腾T33 | 86 | 200 | -57.00% |
173 | 凯翼X3 | 77 | 37 | 108.11% |
174 | 东南DX7 | 69 | 59 | 16.95% |
175 | 海马8S | 65 | 9 | 622.22% |
176 | 野马汽车EC60 | 64 | 111 | -42.34% |
177 | 长安欧尚科尚 | 53 | 385 | -86.23% |
178 | 广汽传祺GA4 | 52 | 52 | 0.00% |
179 | 思皓E40X | 43 | 71 | -39.44% |
180 | 零跑汽车S01 | 36 | 5 | 620.00% |
181 | 东风风行景逸S50 | 32 | 1 | 3100.00% |
182 | 东风风光ix7 | 30 | 10 | 200.00% |
183 | 海马爱尚EV | 24 | 205 | -88.29% |
184 | 国机智骏GX5 | 20 | 35 | -42.86% |
185 | 长安CS55 | 13 | 20233 | -99.94% |
186 | 启辰T90 | 12 | 1032 | -98.84% |
187 | 日产全新蓝鸟 | 3 | 436 | -99.31% |
188 | 雪佛兰沃兰多 | 1 | 427 | -99.77% |
189 | 斯柯达昕动 | 1 | 3 | -66.67% |
190 | 现代ENCINO 昂希诺 | 1 | 0 | 100.00% |
综合分析,11月销量排行前30名中大众朗逸、丰田卡罗拉、本田思域、名爵ZS、丰田雷凌、奇瑞瑞虎8、长安CS55PLUS、本田缤智、吉利缤越、五菱星辰、捷途X70、雪佛兰科鲁泽、荣威RX5、大众桑塔纳-尚纳、哈弗大狗、长安欧尚X5、排行均有上升。而日产轩逸、比亚迪秦PLUS新能源、别克英朗、本田XR-V、吉利博越、吉利帝豪、长安CS75 PLUS、大众宝来、现代伊兰特、吉利星瑞、奇瑞瑞虎7、本田飞度、全部下滑。其中长安CS55PLUS涨幅最大,由上月排名第188位上涨177位,当月排名第11位,大众宝来下滑最多由上月排名第6位下降14位到本月第20位。