根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2021年12月全国汽车厂商销量排行哈弗H6稳居榜首,环比增长31.88%,日产轩逸屈居亚军,12月累计销量45399辆,环比下降-10.91%,其中福特福睿斯位列第74相比上月没有变化,12月累计销量5594辆,环比下降-29.44%。
排行 | 汽车名称 | 12月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 哈弗H6 | 42787 | 32443 | 31.88% |
2 | 日产轩逸 | 40446 | 45399 | -10.91% |
3 | 大众朗逸 | 35905 | 46880 | -23.41% |
4 | 丰田卡罗拉 | 30677 | 30821 | -0.47% |
5 | 比亚迪秦PLUS新能源 | 24287 | 28151 | -13.73% |
6 | 吉利帝豪 | 23583 | 17196 | 37.14% |
7 | 名爵ZS | 23292 | 24281 | -4.07% |
8 | 丰田雷凌 | 21836 | 22816 | -4.30% |
9 | 别克英朗 | 21407 | 20676 | 3.54% |
10 | 本田XR-V | 20895 | 18233 | 14.60% |
11 | 名爵MG5 | 20582 | 9793 | 110.17% |
12 | 五菱星辰 | 19073 | 15603 | 22.24% |
13 | 吉利博越 | 19048 | 17312 | 10.03% |
14 | 雪佛兰科鲁泽 | 18883 | 14036 | 34.53% |
15 | 奇瑞瑞虎8 | 18526 | 20264 | -8.58% |
16 | 本田缤智 | 18071 | 17875 | 1.10% |
17 | 吉利缤越 | 17986 | 16872 | 6.60% |
18 | 大众宝来 | 17232 | 14241 | 21.00% |
19 | 现代伊兰特 | 17009 | 13366 | 27.26% |
20 | 捷途X70 | 16748 | 14385 | 16.43% |
21 | 大众桑塔纳-尚纳 | 16508 | 11593 | 42.40% |
22 | 本田思域 | 16325 | 27368 | -40.35% |
23 | 长安CS75 PLUS | 15163 | 15570 | -2.61% |
24 | 长安CS55PLUS | 14352 | 20020 | -28.31% |
25 | 吉利星瑞 | 13115 | 12702 | 3.25% |
26 | 哈弗大狗 | 13028 | 10345 | 25.94% |
27 | 奇瑞瑞虎7 | 12960 | 12201 | 6.22% |
28 | 荣威i5 | 12818 | 8554 | 49.85% |
29 | 哈弗M6 | 12557 | 6258 | 100.66% |
30 | 大众高尔夫 | 11104 | 3662 | 203.22% |
31 | 捷达VS5 | 10694 | 7717 | 38.58% |
32 | 欧拉好猫 | 10685 | 8855 | 20.67% |
33 | 奇瑞eQ1 | 10141 | 9291 | 9.15% |
34 | 大众探歌 | 10040 | 7730 | 29.88% |
35 | 比亚迪海豚 | 10016 | 8809 | 13.70% |
36 | 长安欧尚X5 | 10009 | 10214 | -2.01% |
37 | 长安逸动 | 9663 | 6025 | 60.38% |
38 | 奇瑞艾瑞泽5 | 9515 | 2742 | 247.01% |
39 | 本田飞度 | 9237 | 10286 | -10.20% |
40 | 哈弗初恋 | 9069 | 7606 | 19.23% |
41 | 广汽传祺GS4 | 8802 | 7092 | 24.11% |
42 | 比亚迪元Pro | 8577 | 0 | 100.00% |
43 | 奇瑞瑞虎3 | 8473 | 8793 | -3.64% |
44 | 荣威RX5 | 8240 | 13431 | -38.65% |
45 | 欧拉黑猫 | 8056 | 4270 | 88.67% |
46 | 宝骏530 | 8043 | 1781 | 351.60% |
47 | 丰田YARiS L 致炫 | 8020 | 4624 | 73.44% |
48 | 奇瑞瑞虎5X | 7896 | 10130 | -22.05% |
49 | 名爵MG ONE | 7123 | 3066 | 132.32% |
50 | 广汽传祺影豹 | 7110 | 10052 | -29.27% |
51 | 广汽传祺M6 | 6823 | 4396 | 55.21% |
52 | 名爵MG6 | 6760 | 6930 | -2.45% |
53 | 哈弗哈弗神兽 | 6733 | 0 | 100.00% |
54 | 吉利远景X6 | 6389 | 4145 | 54.14% |
55 | 捷达VA3 | 6209 | 4351 | 42.70% |
56 | 丰田威驰 | 6202 | 5181 | 19.71% |
57 | 东风风神奕炫MAX | 6094 | 8023 | -24.04% |
58 | 广汽埃安Aion Y(埃安Y) | 6020 | 6032 | -0.20% |
59 | 吉利豪越 | 5944 | 2428 | 144.81% |
60 | 名爵HS | 5812 | 5347 | 8.70% |
61 | 吉利缤瑞 | 5728 | 2273 | 152.00% |
62 | 东风风光580 | 5435 | 1904 | 185.45% |
63 | 启辰大V | 5317 | 4747 | 12.01% |
64 | 哈弗赤兔 | 5198 | 5076 | 2.40% |
65 | 长安UNI-T | 4694 | 6832 | -31.29% |
66 | 吉利帝豪S | 4674 | 2009 | 132.65% |
67 | 东风风行风行T5 EVO | 4619 | 4309 | 7.19% |
68 | 马自达昂克赛拉 三厢 | 4560 | 10211 | -55.34% |
69 | 宝骏730 | 4435 | 1134 | 291.09% |
70 | 福特福克斯两厢 | 4309 | 823 | 423.57% |
71 | 本田型格 | 4103 | 0 | 100.00% |
72 | 广汽传祺GS3 | 3997 | 1656 | 141.36% |
73 | 领克06 | 3976 | 4878 | -18.49% |
74 | 福特福睿斯 | 3947 | 5594 | -29.44% |
75 | 思皓QX | 3791 | 2677 | 41.61% |
76 | 福特领界 | 3664 | 3113 | 17.70% |
77 | 五菱凯捷 | 3663 | 2510 | 45.94% |
78 | 比亚迪e2 | 3500 | 3349 | 4.51% |
79 | 上汽大通G50 | 3407 | 2461 | 38.44% |
80 | 捷途X90 | 3388 | 4871 | -30.45% |
81 | 大众Polo | 3240 | 2047 | 58.28% |
82 | 比亚迪宋 | 3214 | 5371 | -40.16% |
83 | 捷达VS7 | 3173 | 2933 | 8.18% |
84 | 日产TIIDA | 3135 | 3411 | -8.09% |
85 | 哈弗F7 | 3113 | 5981 | -47.95% |
86 | 北汽新能源EU系列 | 2990 | --- | --- |
87 | 东风风神AX7 | 2944 | 3602 | -18.27% |
88 | 现代悦动 | 2917 | 1652 | 76.57% |
89 | 长安CS35 PLUS | 2788 | 3126 | -10.81% |
90 | 本田享域 | 2764 | 3334 | -17.10% |
91 | 名爵EZS | 2730 | 3102 | -11.99% |
92 | 东风风行菱智 | 2597 | 3583 | -27.52% |
93 | 北京BJ40 | 2511 | 1979 | 26.88% |
94 | 思皓曜 | 2495 | 1778 | 40.33% |
95 | 名爵MG3 | 2396 | 3296 | -27.31% |
96 | 本田凌派 | 2365 | 4574 | -48.29% |
97 | 起亚K3 | 2172 | 2057 | 5.59% |
98 | 东风风光S560 | 2172 | 2151 | 0.98% |
99 | 启辰D60 | 2140 | 3962 | -45.99% |
100 | 起亚KX3傲跑 | 2078 | 3278 | -36.61% |
101 | 雪佛兰科沃兹 | 2049 | 1199 | 70.89% |
102 | 海马S5 | 2020 | --- | --- |
103 | 北汽绅宝智达X3 | 1994 | 1518 | 31.36% |
104 | 丰田威驰FS | 1829 | 2000 | -8.55% |
105 | 雪佛兰创酷 | 1780 | 1800 | -1.11% |
106 | 北京BJX7 | 1762 | 1281 | 37.55% |
107 | 大众途铠T-Cross | 1761 | 2976 | -40.83% |
108 | 斯柯达柯米克 | 1727 | 2074 | -16.73% |
109 | 比亚迪秦 EV | 1656 | 1898 | -12.75% |
110 | 荣威i6 | 1607 | 1627 | -1.23% |
111 | 斯威G05 | 1500 | 1000 | 50.00% |
112 | 吉利博瑞 | 1496 | 1138 | 31.46% |
113 | 启辰T60 | 1376 | 1160 | 18.62% |
114 | 大众探影 | 1368 | 1562 | -12.42% |
115 | 吉利嘉际 | 1336 | 193 | 592.23% |
116 | 日产劲客 | 1319 | 2128 | -38.02% |
117 | 起亚福瑞迪 | 1303 | 1163 | 12.04% |
118 | 广汽传祺GS5 | 1281 | --- | --- |
119 | 铃木启悦 | 1268 | --- | --- |
120 | 斯威X7 | 1200 | 1050 | 14.29% |
121 | 东风启辰启辰星 | 1162 | 856 | 35.75% |
122 | 领克02 | 1149 | 1989 | -42.23% |
123 | 长安欧尚X7 | 1130 | 4166 | -72.88% |
124 | 长安锐程CC | 1118 | 2059 | -45.70% |
125 | 吉利ICON | 1102 | 1553 | -29.04% |
126 | 思皓X8 | 1094 | 2521 | -56.60% |
127 | 奔腾T77 | 1060 | 895 | 18.44% |
128 | 中国重汽VGVU70 | 1049 | 838 | 25.18% |
129 | 奔腾B70 | 1043 | 985 | 5.89% |
130 | 凯翼轩度 | 1041 | 629 | 65.50% |
131 | 吉利帝豪GL | 1006 | 2074 | -51.49% |
132 | 标致2008 | 1002 | 726 | 38.02% |
133 | 现代瑞纳三厢 | 917 | 575 | 59.48% |
134 | 北京U5 | 917 | 739 | 24.09% |
135 | 开瑞优优EV | 917 | 1023 | -10.36% |
136 | 斯柯达明锐 | 890 | 2282 | -61.00% |
137 | 标致408 | 823 | 1000 | -17.70% |
138 | 现代悦纳 | 743 | 170 | 337.06% |
139 | 马自达CX-30 | 741 | 867 | -14.53% |
140 | 东风富康e爱丽舍 | 729 | 1661 | -56.11% |
141 | 丰田YARiS L 致享 | 708 | 731 | -3.15% |
142 | 比亚迪e3 | 660 | 450 | 46.67% |
143 | 雪铁龙C3-XR | 601 | 1269 | -52.64% |
144 | 斯柯达昕锐 | 533 | 1227 | -56.56% |
145 | 东南DX3 | 532 | 639 | -16.74% |
146 | 海马7X | 517 | 561 | -7.84% |
147 | 斯威G01 | 480 | 500 | -4.00% |
148 | 荣威RX3 | 439 | 1537 | -71.44% |
149 | 几何汽车几何C | 389 | 1123 | -65.36% |
150 | 奔腾奔腾T55 | 353 | 462 | -23.59% |
151 | 东风风光ix5 | 313 | 627 | -50.08% |
152 | 广汽传祺GA6 | 302 | 142 | 112.68% |
153 | 上汽大通D60 | 291 | 242 | 20.25% |
154 | 三菱新劲炫 ASX | 272 | 368 | -26.09% |
155 | 三菱奕歌 | 256 | 297 | -13.80% |
156 | 一汽森雅R7 | 239 | --- | --- |
157 | 现代名图 | 216 | 296 | -27.03% |
158 | 东南DX5 | 202 | 252 | -19.84% |
159 | 比亚迪宋MAX | 182 | 701 | -74.04% |
160 | 东南DX7 | 178 | 69 | 157.97% |
161 | 宝骏RC-5 | 138 | 515 | -73.20% |
162 | 日产全新蓝鸟 | 130 | 3 | 4233.33% |
163 | 野马汽车斯派卡 EV | 117 | 113 | 3.54% |
164 | 现代ix25 | 114 | 608 | -81.25% |
165 | 北京BJ30 | 112 | 128 | -12.50% |
166 | 长安欧尚CX70 | 101 | --- | --- |
167 | 思皓E40X | 61 | 43 | 41.86% |
168 | 广汽传祺GA4 | 54 | 52 | 3.85% |
169 | 野马汽车EC60 | 54 | 64 | -15.63% |
170 | 开瑞开瑞优劲EV | 54 | 171 | -68.42% |
171 | 北京X5 | 46 | --- | --- |
172 | 北汽绅宝智行 | 46 | --- | --- |
173 | 凯翼X3 | 40 | 77 | -48.05% |
174 | 海马8S | 37 | 65 | -43.08% |
175 | 国机智骏GX5 | 37 | 20 | 85.00% |
176 | 东风风行景逸S50 | 36 | 32 | 12.50% |
177 | 长安欧尚科赛 | 31 | 119 | -73.95% |
178 | 奇瑞瑞虎e | 31 | --- | --- |
179 | 海马爱尚EV | 26 | 24 | 8.33% |
180 | 北汽绅宝智道U7 | 25 | 93 | -73.12% |
181 | 东风风光ix7 | 22 | 30 | -26.67% |
182 | 现代菲斯塔 | 20 | 273 | -92.67% |
183 | 零跑汽车S01 | 16 | 36 | -55.56% |
184 | 长安欧尚科尚 | 15 | 53 | -71.70% |
185 | 吉利帝豪PHEV | 10 | --- | --- |
186 | 宝骏E100 | 9 | 952 | -99.05% |
187 | 启辰T90 | 8 | 12 | -33.33% |
188 | 雪铁龙C3L | 8 | --- | --- |
189 | 雪铁龙云逸C4 Aircross | 6 | --- | --- |
190 | 北汽新能源EX系列 | 4 | --- | --- |
191 | 标致308 | 2 | --- | --- |
192 | 宝骏RS-5 | 1 | --- | --- |
综合分析,12月销量排行前30名中哈弗H6、吉利帝豪、本田XR-V、名爵MG5、五菱星辰、吉利博越、雪佛兰科鲁泽、大众宝来、现代伊兰特、大众桑塔纳-尚纳、哈弗大狗、荣威i5、哈弗M6、排行均有上升。而大众朗逸、奇瑞瑞虎8、本田缤智、吉利缤越、捷途X70、本田思域、长安CS75 PLUS、长安CS55PLUS、吉利星瑞、奇瑞瑞虎7、全部下滑。其中名爵MG5涨幅最大,由上月排名第33位上涨22位,当月排名第11位,本田思域下滑最多由上月排名第6位下降16位到本月第22位。